Taux des primes - Flex
Chaque année, le comité de l'assurance collective de l'Université procède à l'analyse et à la négociation avec l'assureur de la tarification à mettre en place pour la prochaine année contractuelle (du 1er janvier au 31 décembre).
La tarification est basée sur les résultats d’expérience, c’est-à-dire le niveau de réclamations payées par l’assureur aux participantes et participants en regard des primes reçues en date du 30 juin précédant la prochaine année contractuelle.
Les tableaux qui suivent présentent la contribution de la personne employée et de l’Université par période de 14 jours. La taxe de vente de 9 % est exclue.
1er janvier au 31 décembre 2023
Assurance vie
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Base (100 000 $) | 0 % | 100 % |
Soins de santé
CF = crédits flexibles
Option A
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Protection individuelle | 23,63 $ | 7,34 $ + 30,77 $ CF |
Protection monoparentale | 34,83 $ | 11,63 $ + 45,19 $ CF |
Protection couple | 46,87 $ | 15,07 $ + 60,58 $ CF |
Protection familiale | 58,47 $ | 18,97 $ + 75,96 $ CF |
Option B
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Protection individuelle | 31,54 $ | 25,86 $ + 10,58 $ CF |
Protection monoparentale | 47,08 $ | 38,97 $ + 15,38 $ CF |
Protection couple | 62,65 $ | 52.12 $ + 20,19 $ CF |
Protection familiale | 78,62 $ | 64,84 $ + 25,96 $ CF |
Option C
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Protection individuelle | 41,81 $ | 35,57 $ + 0 $ CF |
Protection monoparentale | 63,03 $ | 53,08 $ + 0 $ CF |
Protection couple | 84,15 $ | 70,65 $ + 0 $ CF |
Protection familiale | 104,85 $ | 88,66 $ + 0 $ CF |
Assurance invalidité
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Courte durée (ICD) | 0 % | 100 % (autogéré) |
Longue durée (ILD) | 100 % Option de base : Option supplémentaire : | 0 % |
Le tableau qui suit présente la contribution de la personne employée et de l’Université par période de 14 jours.Il exclut la taxe de vente de 9 %.
1er janvier au 31 décembre 2022
Assurance vie
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Base (100 000 $) | 0 % | 100 % |
Soins de santé
CF = crédits flexibles
Option A
Part de la personne employée | Part de l'Université : | |
---|---|---|
Protection individuelle | 23,59 $ | 4,70 $ + 30,77 $ CF |
Protection monoparentale | 34,76 $ | 7,67 $ + 45,19 $ CF |
Protection couple | 46,78 $ | 9,79 $ + 60,58 $ CF |
Protection familiale | 58,34 $ | 12,38 $ + 75,96 $ CF |
Option B
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Protection individuelle | 29,20 $ | 23,22 $ + 10,58 $ CF |
Protection monoparentale | 43,57 $ | 35,02 $ + 15,38 $ CF |
Protection couple | 57,98 $ | 46.84 $ + 20,19 $ CF |
Protection familiale | 72,78 $ | 58,25 $ + 25,96 $ CF |
Option C
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Protection individuelle | 37,73 $ | 32,93 $ + 0 $ CF |
Protection monoparentale | 56,91 $ | 49,13 $ + 0 $ CF |
Protection couple | 76,01 $ | 65,37 $ + 0 $ CF |
Protection familiale | 94,66 $ | 82,06 $ + 0 $ CF |
Assurance invalidité
Part de la personne employée | Part de l'Université | |
---|---|---|
Courte durée (ICD) | 0 % | 100 % (autogéré) |
Longue durée (ILD) | 100 % Option de base : Option supplémentaire : | 0 % |