Capacités d'accueil 2025-2026
Les programmes suivants ont un nombre limité de places. Les programmes qui n'apparaissent pas dans cette liste n'ont pas précisé de limite de capacité d'accueil.
| Programmes | Trimestre | Campus | Places |
|---|---|---|---|
| Maîtrise en administration - Concentrations | |||
| Communication marketing | 20 | ||
| Gestion internationale | 20 | ||
| Gouvernance, audit et sécurité des technologies de l'information | 20 | ||
| Management public | 20 | ||
| Maîtrise en administration - Cheminements de type recherche | |||
| Finance | 20 | ||
| Gestion du commerce électronique | 20 | ||
| Intervention et changement organisationnel | 20 | ||
| Marketing | 20 | ||
| Sciences comptables | 20 | ||
| Stratégie de l'intelligence d'affaires | 20 | ||
| Maîtrise en administration des affaire (MBA) - Cheminements | |||
| Gestion des entreprises avec stage coop et mentorat | 15 | ||
| Baccalauréat en droit (LL.B) - M.B.A. | 30 | ||
| À temps partiel | Campus principal | 20 | |
| À temps partiel | Campus de Longueuil | 60 | |
| Gestion des coopératives et mutuelles avec stage coop et mentorat | 15 | ||
| Maîtrise en chimie | |||
Cheminement en nanomatériaux et caractérisation de pointe * Incluant les places au DESS de 2e cycle en nanomatériaux et caractérisation de pointe | 15* | ||
Cheminement en synthèse organique et chimie pharmaceutique * Incluant les places au DESS de 2e cycle en synthèse organique et chimie pharmaceutique | 10* | ||
| Maîtrise en gestion systémique des milieux naturels | |||
Pour les trois cheminements : Étudiantes et étudiants québécois Étudiantes et étudiants mexicains |
20 10 | ||
| Maîtrise en direction chorale | 8 | ||
| Maîtrise en droit | |||
| Cheminement droit international et politique internationale appliqués | 15 | ||
| Maîtrise en droit et politiques de la santé Capacité conjointe avec celle du diplôme d'études spécialisées de 2e cycle en droit et politiques de la santé. | 40 | ||
| Maîtrise en droit notarial | Campus principal | 45 | |
| Campus Longueuil | 55 | ||
| Maîtrise en économique | 20 | ||
| Maîtrise en environnement | |||
| Gestion de l'environnement avec stage | Campus Longueuil | 50 | |
| Double diplôme avec l'Université de Montpellier 2 | 20 | ||
| Double diplôme avec l'Université de technologie de Troyes | 15 | ||
| Maîtrise en études politiques appliquées | |||
| Droit international et politique internationale appliqués | Automne | 15 | |
| Politiques publiques et internationales | |||
| Été | Campus principal | 2 | |
| Campus Longueuil | 2 | ||
| Automne | Campus principal | 15 | |
| Campus Longueuil | 12 | ||
| Hiver | Campus principal | 2 | |
| Campus Longueuil | 2 | ||
| Recherche appliquée (2 à l'été - 4 à l'automne - 2 à l'hiver) | 8 | ||
| Environnement | 5 | ||
| Maîtrise en fiscalité | |||
| Temps complet | Campus principal | 40 | |
| Temps partiel | Campus Longueuil Formation à distance | 30 40 | |
| Maîtrise en informatique | |||
| Cheminement de type cours régulier | Automne Hiver | 50 50 | |
| Cheminement en intelligence artificielle et en science des données | Automne Hiver | 50 0 | |
Cheminement en jeu vidéo * Incluant les places au DESS de 2e cycle en développement du jeu vidéo | 20* | ||
| Maîtrise en médiation interculturelle | 25 | ||
| Maîtrise en orientation | 40 | ||
| Maîtrise en pratique du droit criminel et pénal | 24 | ||
| Maîtrise en prévention et règlement des différends Capacité conjointe avec celle du diplôme d'études spécialisées de 2e cycle et du microprogramme de 2e cycle en prévention et règlement des différends. | 60 | ||
| Maîtrise en psychoéducation | |||
| Temps complet | Campus principal | 29 | |
| Campus Longueuil | 29 | ||
| Temps partiel | Campus principal | 2 | |
| Campus Longueuil | 2 | ||
| Temps complet - cheminement suivant un baccalauréat en psychologie | Campus Longueuil | 33 | |
| Maîtrise en service social (automne) | 25 | ||
| Maîtrise en sciences infirmières | 56 |
| Programmes | Trimestre | Campus | Places |
|---|---|---|---|
Doctorat en psychologie - Cheminements
| Automne | 30 | |
Pour psychologues en exercice (12 par cohorte) | Automne | 12 | |
Doctorat en recherche et intervention en psychologie
| Automne | 8 |