Dates limites pour déposer une demande d'admission au 1er cycle
Les dates limites varient selon les programmes, les statuts de candidature et les trimestres du début des études.
Dates limites courantes
Baccalauréats, certificats et microprogrammes
Statut de candidature | Trimestre d'automne | Trimestre d'hiver |
---|---|---|
Candidat québécois | 1er mars | 1er novembre |
Candidat canadien hors Québec | 1er mars | 1er novembre |
Candidat international | 15 janvier | 1er septembre |
Trimestre d’automne | 1er août |
---|---|
Trimestre d’hiver | 1er décembre |
Trimestre d’été | 1er avril |
Demi-trimestre d'été (mai-juin) | 1er avril |
Demi-trimestre d'été (juillet-août) | 1er juin |
Dans certains cas, ces dates limites peuvent être devancées ou la capacité d’accueil du programme peut être atteinte avant la date limite indiquée. Il est donc toujours préférable de communiquer avec la faculté responsable du programme convoité.
Au 1er cycle, dates limites pour le dépôt des demandes des candidats internationaux :
- Trimestre d'automne : 15 janvier
- Trimestre d'hiver : 1er septembre
Lorsque vous aurez reçu une confirmation de votre admission, sachez qu'il faut prévoir un délai minimum de 3 à 4 mois pour l'obtention de vos permis de séjour et la délivrance de tous les documents nécessaires à votre entrée au Canada. Il faut entreprendre ces démarches sans délai lorsque vous recevrez l'offre d'admission de l'Université.
Dates limites exceptionnelles
Régime d'études | Trimestre d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Temps complet | 1er mars | Pas d'admission | Pas d'admission |
Régime d'études | Trimestre d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Temps complet | 1er avril | Pas d'admission | Pas d'admission |
Contingent d'admission | Trimestre d'automne | Trimestre d'hiver |
---|---|---|
Contingent québécois,catégorie collégiale | Avec 0 (zéro) crédit universitaire à la date limite fixée pour le dépôt de la demande : 1er mars | Pas d'admission |
Avec 1 ou plusieurs crédits universitaires inscrits ou obtenus à la date limite fixée pour le dépôt de la demande: 1er novembre | Pas d'admission | |
Contingent québécois, catégorie collégiale (Voie médecine pour la diversité socioéconomique) | Avec 0 (zéro) crédit universitaire à la date limite fixée pour le dépôt de la demande : 1er mars | Pas d'admission |
Avec 1 ou plusieurs crédits universitaires inscrits ou obtenus à la date limite fixée pour le dépôt de la demande : 1er novembre | Pas d'admission | |
Contingent québécois,catégorie universitaire | Avec 1 ou plusieurs crédits universitaires inscrits ou obtenus à la date limite fixée pour le dépôt de la demande: 1er novembre | Pas d'admission |
Contingent québécois, catégorie universitaire (profils particuliers) | Avec 1 ou plusieurs crédits universitaires inscrits ou obtenus à la date limite fixée pour le dépôt de la demande: 1er novembre | Pas d'admission |
Contingent des Premières Nations et Inuits du Québec, catégorie collégiale | Avec 0 (zéro) crédit universitaire à la date limite fixée pour le dépôt de la demande: 1er mars | Pas d'admission |
Avec 1 ou plusieurs crédits universitaires inscrits ou obtenus à la date limite fixée pour le dépôt de la demande: 1er novembre | Pas d'admission | |
Contingent des Premières Nations et Inuits du Québec, catégorie universitaire | Avec 1 ou plusieurs crédits universitaires inscrits ou obtenus à la date limite fixée pour le dépôt de la demande: 1er novembre | Pas d'admission |
Contingent du Nouveau-Brunswick,catégorie DSS | 1er novembre | Pas d'admission |
Contingent du Nouveau-Brunswick, catégorie universitaire | 1er novembre | Pas d'admission |
Contingent de la Nouvelle-Écosse | 1er novembre | Pas d'admission |
Contingent de l'Île-du-Prince-Édouard | 1er novembre | Pas d'admission |
Contingent des personnes canadiennes hors Québec et hors des contingents de l'Atlantique | 1er novembre | Pas d'admission |
Contingent international | 1er novembre | Pas d'admission |
Contingent des personnes diplômées hors Canada et États-Unis (DHCEU) | 1er novembre | Pas d'admission |
Contingent d'admission | Trimestre d'automne | Trimestre d'hiver |
---|---|---|
Contingent québécois,catégorie collégiale | Avec 0 (zéro) crédit universitaire à la date limite fixée pour le dépôt de la demande : 1er mars | Pas d'admission |
Avec 1 ou plusieurs crédits universitaires obtenus à la date limite fixée pour le dépôt de la demande : 15 février | Pas d'admission | |
Contingent québécois,catégorie universitaire | Avec 1 ou plusieurs crédits universitaires obtenus à la date limite fixée pour le dépôt de la demande : 15 février | Pas d'admission |
Contingent autres provinces canadiennes que le Québec, catégorie universitaire | Avec 1 ou plusieurs crédits universitaires obtenus à la date limite fixée pour le dépôt de la demande : 15 février | Pas d'admission |
Régime d'études | Trimestre d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Tous les certificats (temps partiel seulement) de l’École de gestion ainsi que le microprogramme de 1er cycle de qualification aux études de l’École de gestion (temps plein et temps partiel) | 1er août | 1er décembre | 1er avril |
Régime d'études | Trimestre d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Temps partiel et Temps complet | 1er juin | 1er octobre | 1er février |
Pour plus d’information, veuillez vous référer au règlement facultaire sur la reconnaissance des acquis.
Ces dates peuvent changer sans préavis.
Étape en cours : 3. Planifier votre demande