Dates limites au 1er cycle
Les dates limites varient selon les programmes, les statuts de candidature et les trimestres du début des études.
Toutes les informations sont listées ci-dessous.
Dates courantes
Baccalauréats, certificats et microprogrammes
Statut de candidature | Trimestre d'automne | Trimestre d'hiver |
---|---|---|
Candidat québécois | 1er mars | 1er novembre |
Candidat canadien hors Québec | 1er mars | 1er novembre |
Candidat international | 15 janvier | 1er juin |
Certains programmes peuvent ajuster les dates limites pour des raisons de capacité d'accueil. Veuillez consulter la section des dates spécifiques pour trouver le programme souhaité.
Pour la majorité des programmes suivis à temps partiel les dates limites sont :
Trimestre d’automne | 1er août |
---|---|
Trimestre d’hiver | 1er décembre |
Trimestre d’été | 1er avril |
Demi-trimestre d'été (mai-juin) | 1er avril |
Demi-trimestre d'été (juillet-août) | 1er juin |
Pour certains programmes les dates limites peuvent varier. Vérifiez dans les dates spécifiques présentées dans les zones déployables plus bas. Si le programme recherché ne s'y retrouve pas, consultez la faculté directement.
Au 1er cycle, dates limites pour le dépôt des demandes des candidats internationaux :
- Trimestre d'automne : 15 janvier
- Trimestre d'hiver : 1er juin
Lorsque vous aurez reçu une confirmation de votre admission, sachez qu'il faut prévoir un délai minimum de 3 à 6 mois pour l'obtention de vos permis de séjour et la délivrance de tous les documents nécessaires à votre entrée au Canada. Il faut entreprendre ces démarches sans délai lorsque vous recevrez l'offre d'admission de l'Université.
Certains programmes peuvent ajuster les dates limites. Veuillez consulter la section des dates spécifiques. Si aucune mention pour les candidatures internationales n'est présente, les dates courantes s'appliquent.
Dates spécifiques
Programmes | Trimestres d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Microprogramme de 1er cycle en culture religieuse | 15 août | 15 décembre | 30 avril |
Certificat en études du religieux contemporain | 15 août | 15 décembre | Pas d'admission |
Programmes | Trimestres d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Microprogramme de 1er cycle en agroenvironnement | Pas d'admission | Pas d'admission | 15 mars |
Microprogramme de 1er cycle en écoresponsabilité | 15 août | 1er décembre | 1er avril |
Microprogramme de 1er cycle en études de l'environnement | 15 août | 1er décembre | Pas d'admission |
Certificat en études de l'environnement | 15 août | 1er décembre | Pas d'admission |
Baccalauréat en études de l'environnement | 15 août | Pas d'admission | Pas d'admission |
Programmes | Trimestres d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Microprogramme de 1er cycle d'initiation à l'économique ou à la gestion | 1er août | 1er décembre | 1er avril |
Tous les certificats en régime d'études à temps partiel À l'exception du certificat en santé et sécurité au travail | 1er août | 1er décembre | 1er avril |
Certificat en santé et sécurité au travail | 15 septembre | 21 janvier | 15 avril |
Baccalauréat en administration des affaires | 1er août | 1er décembre | Pas d'admission |
Baccalauréat en économique | 1er août | 1er décembre | Pas d'admission |
Programmes | Trimestres d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Microprogramme de 1er cycle en pédagogie collégiale | 15 juin | 15 novembre | 15 mars |
Certificat de professionnalisation en enseignement | 31 août | 15 novembre | 15 mai |
Certificat en orientation | 25 août | 31 décembre | 15 avril |
Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale | 31 août | 15 novembre | 31 mai |
Baccalauréat en enseignement professionnel | 31 août | 20 décembre | Pas d'admission |
Baccalauréat en orientation | 25 août | 31 décembre | Pas d'admission |
Programmes | Trimestres d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Microprogramme de 1er cycle de perfectionnement en chant choral | Pas d'admission | Pas d'admission | 1er juillet |
Microprogramme de 1er cycle en français langue seconde | 30 novembre | 31 mars | 31 juillet |
Certificat en français langue seconde | 30 novembre | 31 mars | 31 juillet |
Baccalauréat multidisciplinaire | 1er juillet | 1er décembre | 1er avril |
Tous les programmes de 1er cycle pour les personnes candidates sans DEC | 1er juin | 1er octobre | 1er février |
Programmes | Trimestres d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Certificat en intervention en dépendances | 15 août | 15 décembre | Pas d'admission |
Médecine (M.D.)
Contingent d'admission | Trimestre d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Contingent québécois,catégorie collégiale | Avec 0 (zéro) crédit universitaire à la date limite fixée pour le dépôt de la demande : 1er mars | Pas d'admission | Pas d'admission |
Avec 1 ou plusieurs crédits universitaires inscrits ou obtenus à la date limite fixée pour le dépôt de la demande : 1er novembre | Pas d'admission | Pas d'admission | |
Contingent québécois, catégorie collégiale (Voie médecine pour la diversité socioéconomique) | Avec 0 (zéro) crédit universitaire à la date limite fixée pour le dépôt de la demande : 1er mars | Pas d'admission | Pas d'admission |
Avec 1 ou plusieurs crédits universitaires inscrits ou obtenus à la date limite fixée pour le dépôt de la demande : 1er novembre | Pas d'admission | Pas d'admission | |
Contingent québécois,catégorie universitaire | Avec 1 ou plusieurs crédits universitaires inscrits ou obtenus à la date limite fixée pour le dépôt de la demande : 1er novembre | Pas d'admission | Pas d'admission |
Contingent québécois, catégorie universitaire (profils particuliers) | Avec 1 ou plusieurs crédits universitaires inscrits ou obtenus à la date limite fixée pour le dépôt de la demande : 1er novembre | Pas d'admission | Pas d'admission |
Contingent des Premières Nations et des Inuit au Québec, catégorie collégiale | Avec 0 (zéro) crédit universitaire à la date limite fixée pour le dépôt de la demande : 1er mars | Pas d'admission | Pas d'admission |
Avec 1 ou plusieurs crédits universitaires inscrits ou obtenus à la date limite fixée pour le dépôt de la demande : 1er novembre | Pas d'admission | Pas d'admission | |
Contingent des Premières Nations et des Inuit au Québec, catégorie universitaire | Avec 1 ou plusieurs crédits universitaires inscrits ou obtenus à la date limite fixée pour le dépôt de la demande : 1er novembre | Pas d'admission | Pas d'admission |
Contingent du Nouveau-Brunswick,catégorie DSS | 1er novembre | Pas d'admission | Pas d'admission |
Contingent du Nouveau-Brunswick, catégorie universitaire | 1er novembre | Pas d'admission | Pas d'admission |
Contingent de la Nouvelle-Écosse | 1er novembre | Pas d'admission | Pas d'admission |
Contingent de l'Île-du-Prince-Édouard | 1er novembre | Pas d'admission | Pas d'admission |
Contingent des personnes canadiennes hors Québec et hors des contingents de l'Atlantique | 1er novembre | Pas d'admission | Pas d'admission |
Contingent international | 1er novembre | Pas d'admission | Pas d'admission |
Contingent des médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis (DHCEU) | 1er novembre | Pas d'admission | Pas d'admission |
Physiothérapie et ergothérapie (bacs-maîtrises intégrés)
Contingent d'admission | Trimestre d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Contingent québécois, catégorie collégiale | Avec 0 (zéro) crédit universitaire à la date limite fixée pour le dépôt de la demande : 1er mars | Pas d'admission | Pas d'admission |
Avec 1 ou plusieurs crédits universitaires obtenus à la date limite fixée pour le dépôt de la demande : 15 février | Pas d'admission | Pas d'admission | |
Contingent québécois, catégorie universitaire | Avec 1 ou plusieurs crédits universitaires obtenus à la date limite fixée pour le dépôt de la demande : 15 février | Pas d'admission | Pas d'admission |
Contingent autres provinces canadiennes que le Québec, catégorie universitaire | Avec 1 ou plusieurs crédits universitaires obtenus à la date limite fixée pour le dépôt de la demande : 15 février | Pas d'admission | Pas d'admission |
Programmes | Trimestres d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Certificat en sciences de l'activité physique appliquées à l'entraînement sportif | 1er avril | Pas d'admission | Pas d'admission |
Ces programmes ont des dates limites particulières, qui peuvent changer sans préavis. Veuillez consulter régulièrement cette page.
Étape en cours : 3. Planifier votre demande