Abrégé PG
Abrégé de la classification des publications gouvernementales (CODOC)
Exemple de cote complète : CA1DN1-19
(Rapport annuel / Recherche et développement pour Défense Canada)
| Cote | Signification |
|---|---|
| CA1DN1 | Organisme |
| -19 | Sujet précisé |
Abrégé de la classification CODOC (Principaux organismes)
| Cotes | Organismes |
|---|---|
| CA1 | GOUVERNEMENT DU CANADA |
| CA1BC1- | Société Radio-Canada |
| CA1BC8- | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes |
| CA1BS1-99 | Statistique-Canada |
| CA1BT1- | Conseil du trésor |
| CA1C1- | Ministère de l'industrie |
| CA1CC1-396 | Compagnies de la couronne |
| CA1CE31 | Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes |
| CA1CH1- | Ministère du patrimoine |
| CA1CI1- | Ministère de la citoyenneté et de l'immigration |
| CA1CO1- | Ministère des communications |
| CA1CP1- | Conseil privé |
| CA1CR1- | Conseil de recherches en sciences humaines |
| CA1CW66- | Service canadien de la faune |
| CA1D1- | Protection civile |
| CA1DA1- | Ministère de l'agriculture et de l'agro-alimentaire |
| CA1DN1- | Ministère de la défense nationale |
| CA1E1- | Ministère des affaires étrangères et du commerce international |
| CA1E94 | ACDI (Agence canadienne de développement international) |
| CA1EC1-25 | Conseil économique du Canada |
| CA1EP1- | Ministère de l'environnement |
| CA1F1- | Ministère des finances |
| CA1FA1- | Vérificateur général |
| CA1FB1- | Banque du Canada |
| CA1FR1- | Ministère des ressources naturelles |
| CA1FS1- | Ministère des pêches et des océans |
| CA1H1- | Ministère de la santé nationale et du bien-être social |
| CA1J1- | Ministère de la justice |
| CA1JS1- | Solliciteur général |
| CA1JS61-62 | Gendarmerie royale du Canada |
| CA1L1- | Ministère du travail |
| CA1MI1- | Ministère de l'emploi et de l'immigration |
| CA1MS1- | Ministère des ressources naturelles |
| CA1NH1- | Société canadienne d'hypothèque et de logement |
| CA1P1- | Ministère des travaux publics et des services gouvernementaux |
| CA1P51-1 | Comptes publics |
| CA1PO1- | Société canadienne des postes |
| CA1R1- | Ministère des affaires indiennes et du nord |
| CA1RG1- | Ministère de la consommation et des affaires commerciales |
| CA1RH1- | Ministère du développement et des ressources humaines |
| CA1RV1- | Agence des douanes et du revenu |
| CA1S1- | Secrétariat d'état |
| CA1SA1- | Archives nationales du Canada |
| CA1SCF1- | Commission de la fonction publique |
| CA1SE1- | Directeur général des élections |
| CA1SF1- | Commissaire aux langues officielles |
| CA1SW1- | Condition féminine |
| CA1T1- | Ministère des transports |
| CA1TT1- | Commission canadienne des transports |
| CA1TU1- | Bureau de la sécurité des transports |
| CA1V1- | Ministère des anciens combattants |
| CA1W1- | Ministère des travaux publics |
| CA1W90- | Commission de la capitale nationale |
| CA1X1 | Débats. Chambres des communes |
| CA1X2 | Journaux. Chambre des communes |
| CA1XC1 | Comité de la chambre des communes |
| CA1Y1 | Débat du Sénat |
| CA1Y2 | Journaux du Sénat |
| CA1YC1- | Comités du Sénat |
| CA1YPX1 | Debates. Legislative assembly. United Canada. 1842-1856 |
| CA1YPX2 | Journaux. Assemblée législative. Province du Canada. 1842-1859 |
| CA1YPY2 | Journaux. Conseil législatif. Province du Canada. 1848, 1851, 1854-55-1863 |
| CA1YS1 | Documents de la session et Documents parlementaires 1861-1925 |
| CA1Z1 | Commissions d'enquête |
| CA1Z2 | Conférences fédérales - provinciales |
| Cotes | Organismes |
|---|---|
| CA2 | GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX |
| CA2AL | Alberta |
| CA2CB | Colombie-Britannique |
| CA2MA | Manitoba |
| CA2NB | Nouveau-Brunswick |
| CA2NE | Nouvelle-Écosse |
| CA2ON | Ontario |
| CA2PQ | GOUVERNEMENT DU QUÉBEC |
| CA2PQAB | Conseil exécutif |
| CA2PQABC1- | Conférences socio-économiques et des sommets |
| CA2PQABF- | Conseil du statut de la femme |
| CA2PQABR- | Conseil du trésor |
| CA2PQAC- | Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation |
| CA2PQAI- | Ministère des relations internationales |
| CA2PQAM- | Ministère des affaires municipales et des régions |
| CA2PQAS- | Ministère de la santé et des services sociaux |
| CA2PQAT- | Régie de l'assurance-maladie |
| CA2PQBS1-93 | Institut de la statistique du Québec |
| CA2PQCA- | Ministère des affaires culturelles |
| CA2PQCC- | Ministère de la culture et des communications |
| CA2PQCI20 | Office de la protection du consommateur |
| CA2PQCI55 | Inspecteur général des institutions financières |
| CA2PQCIV- | Autorité des marchés financiers |
| CA2PQCO- | Ministère des communications |
| CA2PQCPJ- | Conseil permanent de la jeunesse |
| CA2PQCSE- | Conseil des services essentiels |
| CA2PQDP- | Comité de déontologie policière |
| CA2PQE- | Ministère de l'éducation, des loisirs et des sports |
| CA2PQE92-99 | Conseil supérieur de l'Éducation |
| CA2PQEC- | Ministère de l'enseignement supérieur et de la science |
| CA2PQECC- | Conseil des collèges |
| CA2PQEN- | Ministère du développement durable, de l'environnement et des parcs |
| CA2PQEN50-51 | Bureau d'audiences publiques sur l'environnement |
| CA2PQER- | Ministère de l'énergie et des ressources |
| CA2PQF- | Ministère des finances |
| CA2PQFD- | Caisse de dépôt et de placement |
| CA2PQFE- | Ministère de la famille, des aînés et de la condition féminine |
| CA2PQFG- | Société générale de financement |
| CA2PQFL- | Régie des rentes |
| CA2PQFO- | Ministère des forêts |
| CA2PQFP- | Ministère de la fonction publique |
| CA2PQHS- | Société d'habitation du Québec |
| CA2PQI- | Ministère des communautés culturelles et de l'immigration |
| CA2PQIC- | Ministère de l'industrie et du commerce |
| CA2PQICR- | Centre de recherche industrielle du Québec |
| CA2PQJ- | Ministère de la justice |
| CA2PQJB- | Commission des droits de la personne et de la jeunesse |
| CA2PQJS- | Sûreté du Québec |
| CA2PQL- | Ministère des loisirs, de la chasse et de la pêche |
| CA2PQLF- | Ministère des terres et des forêts |
| CA2PQNR- | Ministère des richesses naturelles |
| CA2PQOG- | Office des services de garde à l'enfance |
| CA2PQPD- | Office de la planification et de développement du Québec |
| CA2PQR- | Ministère du revenu |
| CA2PQRAA- | Société de l'assurance-automobile |
| CA2PQRJ- | Conseil de la langue française |
| CA2PQRL- | Office de la langue française |
| CA2PQRN- | Ministère des ressources naturelles |
| CA2PQSPU- | Ministère de la sécurité publique |
| CA2PQSHQ- | Société Hydro-Québec |
| CA2PQTA- | Ministère des transports |
| CA2PQTL- | Ministère du travail |
| CA2PQTM- | Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale |
| CA2PQTM825-875 | Commission de la santé et de la sécurité au travail |
| CA2PQTO- | Ministère du tourisme |
| CA2PQX1 | Journal des débats. Assemblée nationale |
| CA2PQX2 | Journaux. Assemblée nationale |
| CA2PQXF- | Autres publications. Assemblée nationale |
| CA2PQXFD- | Directeur général des élections |
| CA2PQXFV- | Vérificateur général |
| CA2PQYS1 | Documents de la session et Documents parlementaires (1869-1922) |
| CA2PQZ1 | Commission d'enquête |
| AUTRES NIVEAUX DE GOUVERNEMENTS | |
|---|---|
| CA3PQML- | Conseil d'agglomération de Montréal |
| CA4PQML- | Ville de Montréal |
| CA6ACR à CA6SRS | Autres organismes gouvernementaux, organismes communautaires, associations, sociétés, etc. |
| Cotes | Organismes |
|---|---|
| EU1 | GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS |
| EU1A- | Ministère de l'agriculture |
| EU1C- | Ministère du commerce |
| EU1FR- | Réserve fédérale |
| EU1GS504- | Archives nationales |
| EU1HE- | Ministère de la santé et des services sociaux |
| EU1L- | Ministère du travail |
| EU1PR- | Bureau du président |
| ORGANISMES INTERNATIONAUX | |
|---|---|
| UN9AC- | FAO (Organisation des Nation-Unies pour l'alimentation et l'agriculture) |
| UN9BM- | Banque mondiale |
| UN9ES- | UNESCO (Organisation des Nation-Unies pour l'éducation, la science et la culture) |
| UN9FM- | Fonds monétaire international |
| UN9NA- | Organisation des Nation-unies |
| UN9T- | Bureau international du travail |
| ZZCC- | Union européenne |
| ZZOC- | Organisation de coopération et de développement économique |