FII150 - Examen clinique I
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 1er cycle
- Crédits
- 2 crédits
- Faculté ou centre
- Faculté de médecine et des sciences de la santé
- Trimestres *
- Automne 2026
Cible(s) de formation
Développer son jugement clinique en utilisant une démarche d’évaluation systématique de la condition de santé mentale et physique. Procéder aux examens pertinents à cette évaluation.
Contenu
Processus d’entrevue de santé. Évaluation psychosociale et de la condition mentale. Évaluation de la douleur. Évaluation du système respiratoire. Évaluation du système cardiovasculaire et lymphatique. Évaluation des organes de la cavité abdominale et des organes reproducteurs.
Équivalente(s)
(NSG111)* Sujet à changement
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupes et sous-groupes : Lors de votre inscription à un groupe de type Cours magistral, au moins un sous-groupe de type Laboratoires ou exercices dirigés sera automatiquement ajouté à votre horaire.
Groupe 20
7 septembre au 16 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 11:30 - 12:50 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 09:00 - 18:00 | 1 |
Sous-groupe 31
17 septembre au 1er décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 16:00 - 18:50 | 4 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
| Jeudi | 16:00 - 18:50 | 1 |
Sous-groupe 32
17 septembre au 1er décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 16:00 - 18:50 | 4 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
| Jeudi | 16:00 - 18:50 | 1 |
Sous-groupe 33
17 septembre au 1er décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 16:00 - 18:50 | 8 |
| Jeudi | 16:00 - 18:50 | 1 |
Sous-groupe 34
17 septembre au 1er décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 16:00 - 18:50 | 7 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 1 |
Sous-groupe 35
17 septembre au 3 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 16:00 - 18:50 | 3 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 11:20 | 4 |
Sous-groupe 36
17 septembre au 3 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 16:00 - 18:50 | 3 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 11:20 | 4 |
Sous-groupe 37
17 septembre au 3 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 16:00 - 18:50 | 3 |
| Jeudi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Sous-groupe 38
17 septembre au 3 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 16:00 - 18:50 | 3 |
| Jeudi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Sous-groupe 39
17 septembre au 3 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 16:00 - 18:50 | 3 |
| Jeudi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Jeudi | 16:00 - 18:50 | 4 |
Sous-groupe 40
17 septembre au 3 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 16:00 - 18:50 | 3 |
| Jeudi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Jeudi | 16:00 - 18:50 | 4 |
