ENV829 - Enjeux complexes en environnement
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 2e cycle
- Crédits
- 7 crédits
- Faculté ou centre
- Centre universitaire de formation en environnement et développement durable
- Trimestres *
- Automne 2025, Hiver 2026
Cible(s) de formation
Analyser la complexité du système socioécologique et de la transition.
Contenu
Limites planétaires. Acteurs, paradigmes, institutions politiques. Externalités, outils économiques de gestion. Démocratie et processus législatif. Impacts des activités anthropiques sur l’hydrosphère, la lithosphère, l’atmosphère, la biosphère et boucles de rétroaction. Écosystèmes et composantes écologiques du territoire. Transition socioécologique. Approche systémique et outils. Analyse critique.
* Sujet à changement
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupe 71
29 août au 17 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Vendredi | 09:00 - 12:00 | 8 |
| Vendredi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Vendredi | 13:30 - 16:30 | 1 |
| Vendredi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Mardi | 09:00 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 12:15 - 12:45 | 1 |
| Mercredi | 09:30 - 12:30 | 4 |
| Mercredi | 13:30 - 16:30 | 11 |
| Mercredi | 09:00 - 12:00 | 10 |
Groupe 81
29 août au 18 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Vendredi | 09:00 - 12:00 | 1 |
| Vendredi | 13:00 - 16:00 | 2 |
| Vendredi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 8 |
| Jeudi | 09:00 - 12:00 | 12 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 11 |
| Jeudi | 13:00 - 16:30 | 1 |
| Lundi | 09:00 - 12:00 | 1 |
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupe 71
6 janvier au 22 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 09:00 - 12:00 | 1 |
| Mercredi | 09:00 - 12:00 | 8 |
| Mercredi | 13:30 - 16:30 | 9 |
| Jeudi | 13:30 - 16:30 | 1 |
| Vendredi | 09:00 - 12:00 | 13 |
| Lundi | 13:30 - 17:00 | 2 |
Groupe 81
6 janvier au 23 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 09:00 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 13:30 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 09:00 - 11:50 | 7 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 7 |
| Mardi | 13:00 - 16:30 | 1 |
| Mercredi | 09:00 - 12:00 | 1 |
| Jeudi | 09:00 - 11:50 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 13 |
| Lundi | 13:00 - 16:30 | 1 |
| Vendredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
Groupe 98
3 septembre au 16 juin 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mercredi | 18:30 - 21:30 | 1 |
| Mardi | 18:30 - 21:30 | 16 |
Groupe 99
3 septembre au 18 juin 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mercredi | 18:30 - 21:30 | 1 |
| Jeudi | 18:30 - 21:30 | 16 |
