BSI224 - Pratique infirmière auprès de la famille I
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 1er cycle
- Crédits
- 3 crédits
- Faculté ou centre
- Faculté de médecine et des sciences de la santé
- Trimestres *
- Hiver 2026, Automne 2026
Cible(s) de formation
Appliquer une approche familiale systémique auprès de personnes et de familles vivant diverses expériences de santé maladie. S’assurer de prodiguer et d’ajuster les soins infirmiers de façon sécuritaire, selon les priorités de soins et les changements de la condition des personnes soignées et de leur famille. Collaborer avec l’équipe de soins et l’ensemble des professionnels pour établir un dialogue efficace et moduler la planification des soins infirmiers dans une perspective de collaboration professionnelle.
Contenu
Fondements théoriques de l’approche familiale systémique, modalités d’évaluation et d’interventions familiales systémiques; conduite d’une entrevue familiale dans une variété de situations cliniques; intégration de la dimension familiale dans les notes d’évolution et sur le plan thérapeutique infirmier; planification des soins en lien avec les membres de l’équipe de soins et l’ensemble des professionnels.
* Sujet à changement
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupe 1
26 août au 8 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 08:00 - 12:30 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 11:20 | 8 |
| Mercredi | 08:00 - 12:30 | 3 |
| Vendredi | 08:00 - 12:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:30 | 1 |
Groupe 2
26 août au 8 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 08:00 - 12:30 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 11:20 | 7 |
| Mercredi | 08:00 - 12:30 | 3 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Vendredi | 08:00 - 12:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:30 | 1 |
Groupe 20
26 août au 8 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 08:00 - 12:30 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 11:20 | 8 |
| Mercredi | 08:00 - 12:30 | 3 |
| Vendredi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:30 | 1 |
Groupe 21
26 août au 8 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 08:00 - 12:30 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 11:20 | 7 |
| Mercredi | 08:00 - 12:30 | 3 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:30 | 1 |
