BSI122 - Pratique infirmière auprès d’adultes et de personnes âgées présentant des problèmes de santé II
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 1er cycle
- Crédits
- 2 crédits
- Faculté ou centre
- Faculté de médecine et des sciences de la santé
- Trimestres *
- Hiver 2026
Cible(s) de formation
Selon une approche humaniste et scientifique des soins infirmiers, appliquer, auprès de personnes adultes ou âgées, une démarche complète de soins liée à la présence de certains problèmes de santé susceptibles d’être rencontrés en milieu hospitalier (médecine) ou d’hébergement. S’assurer de prodiguer et d’ajuster les soins infirmiers de façon sécuritaire, selon les priorités de soins et les changements de la condition des personnes soignées. Communiquer avec les membres l’équipe de soins pour établir un dialogue efficace et moduler la planification des soins infirmiers en fonction des rôles respectifs de chacun.
Contenu
Application sécuritaire de la démarche de soins infirmiers spécifique à la présence de problèmes de santé plus complexes que ceux vus dans l’activité pédagogique BSI 121 (ex. : cancer, accident vasculaire cérébral). En pareil cas, administration sécuritaire des médicaments ainsi que des traitements pharmacologiques et non pharmacologiques, réalisation de méthodes de soins spécifiques, enseignement et auto-prise en charge. Notes d’évolution et plan thérapeutique infirmier appliqués à diverses situations cliniques. Utilisation adéquate des technologies de l’information et de la communication. Planification des soins en lien avec les rôles des membres de l’équipe de soins.
* Sujet à changement
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupes et sous-groupes : Lors de votre inscription à un groupe de type Cours magistral, au moins un sous-groupe de type Laboratoires ou exercices dirigés sera automatiquement ajouté à votre horaire.
Groupe 1
5 janvier au 1er avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mercredi | 08:00 - 18:00 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:20 | 1 |
Groupe 20
5 janvier au 1er avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mercredi | 08:00 - 18:00 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:20 | 1 |
Sous-groupe 31
7 janvier au 16 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:20 | 1 |
Sous-groupe 32
7 janvier au 16 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:20 | 1 |
Sous-groupe 33
7 janvier au 16 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mercredi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Vendredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
Sous-groupe 34
7 janvier au 16 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mercredi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Vendredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
Sous-groupe 35
7 janvier au 16 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mercredi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Vendredi | 16:00 - 18:50 | 1 |
Sous-groupe 61
7 janvier au 16 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:20 | 1 |
Sous-groupe 62
7 janvier au 16 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:20 | 1 |
Sous-groupe 63
7 janvier au 16 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mercredi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Vendredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
Sous-groupe 64
7 janvier au 16 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mercredi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Vendredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
Sous-groupe 65
7 janvier au 16 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Mercredi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Mercredi | 19:00 - 21:50 | 1 |
| Vendredi | 16:00 - 18:50 | 1 |
