FEC222 - Éléments de gestion financière
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 1er cycle
- Crédits
- 3 crédits
- Faculté ou centre
- École de gestion
- Trimestres *
- Automne 2025, Hiver 2026, Été 2026
- Particularités
- Cours offerts à tous
Cible(s) de formation
Saisir les aspects fondamentaux de la gestion financière dans son environnement immédiat, l'entreprise, et dans son environnement plus global, les marchés financiers.
Contenu
Le rôle essentiel de la gestion financière pour toutes les prises de décision dans l'entreprise. Les fonctions importantes de la finance dans une économie de marché. L'objectif de l'entreprise dans le contexte de la prise de décision en matière de gestion financière. Le rôle du facteur intérêt dans la prise de décision. La décision d'investissement analysée dans le contexte canadien, en insistant notamment sur les données nécessaires, la méthodologie et les critères de décision.
Équivalente(s)
* Sujet à changement
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupe 1
3 septembre au 10 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mercredi | 08:30 - 11:30 | 14 |
| Mercredi | 15:45 - 17:15 | 6 |
| Mercredi | 17:15 - 18:45 | 6 |
| Jeudi | 19:00 - 20:30 | 10 |
Groupe 2
2 septembre au 16 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 12:30 - 15:30 | 14 |
| Jeudi | 19:00 - 20:30 | 10 |
| Mercredi | 15:45 - 17:15 | 6 |
| Mercredi | 17:15 - 18:45 | 6 |
Groupe 3
2 septembre au 9 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 08:30 - 11:30 | 13 |
| Jeudi | 19:00 - 20:30 | 10 |
| Mercredi | 15:45 - 18:45 | 1 |
| Mercredi | 15:45 - 17:15 | 6 |
| Mercredi | 17:15 - 18:45 | 6 |
Groupe 4
3 septembre au 10 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mercredi | 08:30 - 11:30 | 14 |
| Mercredi | 15:45 - 17:15 | 6 |
| Mercredi | 17:15 - 18:45 | 6 |
| Jeudi | 19:00 - 20:30 | 10 |
Groupe 10
2 septembre au 16 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 19:00 - 22:00 | 14 |
| Jeudi | 19:00 - 20:30 | 10 |
| Mercredi | 15:45 - 17:15 | 6 |
| Mercredi | 17:15 - 18:45 | 6 |
Groupe 30
3 septembre au 10 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mercredi | 12:30 - 15:30 | 14 |
| Mercredi | 15:45 - 17:15 | 9 |
| Jeudi | 17:15 - 18:45 | 7 |
| Jeudi | 15:45 - 17:15 | 1 |
| Jeudi | 17:10 - 18:40 | 2 |
Groupe 50
2 septembre au 9 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 15:45 - 18:45 | 13 |
| Mercredi | 15:45 - 17:15 | 9 |
| Mercredi | 15:45 - 18:45 | 1 |
| Jeudi | 17:15 - 18:45 | 7 |
| Jeudi | 15:45 - 17:15 | 1 |
| Jeudi | 17:10 - 18:40 | 2 |
