TRS311 - Agir compétent et réflexif II
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 1er cycle
- Crédits
- 3 crédits
- Faculté ou centre
- Faculté des lettres et sciences humaines
- Trimestres *
- Automne 2026
Cible(s) de formation
Dans le cadre d'activités pratiques d’intervention, développer des habiletés et des attitudes professionnelles, des capacités d’analyse et d’argumentation et acquérir des ressources pour la pratique de l’intervention sociale; intégrer et mettre en œuvre les étapes du processus générique d’intervention sociale. Dans des situations de pratique associées aux grandes familles de situations professionnelles en travail social, de complexité intermédiaire, mobiliser et combiner les ressources acquises dans l’ensemble des activités du parcours de formation. De manière transversale, développer une pratique critique et réflexive ainsi qu’une capacité d'évaluation de ses actions dans des situations professionnelles. Pouvoir expliciter la manière dont on mobilise ses différentes connaissances et ressources acquises pour intervenir dans des situations de pratique intermédiaire. Travailler la dimension éthique inhérente à la pratique d'une travailleuse sociale ou d'un travailleur social.
Préalable(s)
TRS209Concomitante(s)
(TRS105 et TRS109 et TRS113)* Sujet à changement
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupe 1
2 septembre au 14 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 11:30 | 6 |
| Lundi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 17:00 | 2 |
| Lundi | 08:30 - 17:30 | 1 |
| Mercredi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 17:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 17:00 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 17:30 | 1 |
Groupe 2
2 septembre au 14 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 11:30 | 6 |
| Lundi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 17:00 | 2 |
| Lundi | 08:30 - 17:30 | 1 |
| Mercredi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 17:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 17:00 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 17:30 | 1 |
Groupe 3
2 septembre au 14 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 11:30 | 6 |
| Lundi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 17:00 | 2 |
| Lundi | 08:30 - 17:30 | 1 |
| Mercredi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 17:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 17:00 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 17:30 | 1 |
Groupe 4
2 septembre au 14 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 11:30 | 2 |
| Lundi | 13:00 - 16:00 | 5 |
| Lundi | 08:30 - 17:00 | 2 |
| Lundi | 08:30 - 17:30 | 1 |
| Mercredi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 17:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 17:00 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 17:30 | 1 |
Groupe 5
2 septembre au 14 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 11:30 | 2 |
| Lundi | 13:00 - 16:00 | 5 |
| Lundi | 08:30 - 17:00 | 2 |
| Lundi | 08:30 - 17:30 | 1 |
| Mercredi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 17:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 17:00 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 17:30 | 1 |
Groupe 6
2 septembre au 14 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 13:00 - 16:00 | 5 |
| Lundi | 08:30 - 17:00 | 2 |
| Lundi | 08:30 - 17:30 | 1 |
| Mercredi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 17:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Vendredi | 13:00 - 16:00 | 2 |
| Vendredi | 08:30 - 17:00 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 17:30 | 1 |
Groupe 7
2 septembre au 14 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 17:00 | 2 |
| Lundi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 17:30 | 1 |
| Mercredi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 17:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:30 | 5 |
| Vendredi | 13:00 - 16:00 | 2 |
| Vendredi | 08:30 - 17:00 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 17:30 | 1 |
Groupe 8
2 septembre au 14 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 17:00 | 2 |
| Lundi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 17:30 | 1 |
| Mercredi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 17:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:30 | 5 |
| Vendredi | 13:00 - 16:00 | 2 |
| Vendredi | 08:30 - 17:00 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 17:30 | 1 |
Groupe 9
2 septembre au 14 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 17:00 | 2 |
| Lundi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 17:30 | 1 |
| Mercredi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 17:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Vendredi | 13:00 - 16:00 | 6 |
| Vendredi | 08:30 - 17:00 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 17:30 | 1 |
Groupe 10
2 septembre au 14 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 17:00 | 2 |
| Lundi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 17:30 | 1 |
| Mercredi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 17:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Vendredi | 13:00 - 16:00 | 6 |
| Vendredi | 08:30 - 17:00 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 17:30 | 1 |
