TRS106 - Stage I : Exploration des milieux de pratique
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 1er cycle
- Crédits
- 3 crédits
- Faculté ou centre
- Faculté des lettres et sciences humaines
- Trimestres *
- Automne 2025
Cible(s) de formation
Dans le cadre d'activités ponctuelles, explorer différents milieux de pratique. S'initier à l'intervention sociale, aux clientèles, aux organismes et aux services. Participer à différentes activités liées à la tâche de la travailleuse sociale ou du travailleur social. Observer la théorie en action. Entrer en contact avec des personnes en besoin ou en difficulté. Connaître un milieu de pratique et une problématique de manière plus approfondie. Explorer les différents rôles de la travailleuse sociale ou du travailleur social.
Concomitante(s)
* Sujet à changement
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupe 1
26 août au 26 mars 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 10:15 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:00 | 8 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Mercredi | 08:00 - 10:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:20 | 1 |
Groupe 2
26 août au 26 mars 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 10:15 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:00 | 8 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Mercredi | 08:00 - 10:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:20 | 1 |
Groupe 3
26 août au 26 mars 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 10:15 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:00 | 8 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Mercredi | 08:00 - 10:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:20 | 1 |
Groupe 4
26 août au 25 mars 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 10:15 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 08:00 - 10:00 | 1 |
| Mercredi | 08:50 - 11:40 | 2 |
| Mercredi | 08:30 - 16:30 | 1 |
Groupe 5
26 août au 25 mars 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 10:15 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 08:00 - 10:00 | 1 |
| Mercredi | 08:50 - 11:40 | 2 |
| Mercredi | 08:30 - 16:30 | 1 |
Groupe 6
26 août au 25 mars 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 10:15 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 08:00 - 10:00 | 1 |
| Mercredi | 08:50 - 11:40 | 2 |
| Mercredi | 08:30 - 16:30 | 1 |
Groupe 7
26 août au 2 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 9 |
| Jeudi | 10:30 - 12:15 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 17:00 | 1 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
| Mercredi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Mercredi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 16:30 | 1 |
| Mercredi | 08:50 - 11:40 | 2 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 2 |
Groupe 8
26 août au 2 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 9 |
| Jeudi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 10:30 - 12:15 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 17:00 | 1 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
| Mercredi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 16:30 | 1 |
| Mercredi | 08:50 - 11:40 | 2 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 2 |
Groupe 9
26 août au 2 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 9 |
| Jeudi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 10:30 - 12:15 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 17:00 | 1 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
| Mercredi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 16:30 | 1 |
| Mercredi | 08:50 - 11:40 | 2 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 2 |
Groupe 10
26 août au 1er avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 3 |
| Jeudi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 10:30 - 12:15 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 17:00 | 1 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
| Jeudi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mercredi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 8 |
Groupe 11
26 août au 1er avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 3 |
| Jeudi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 10:30 - 12:15 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 17:00 | 1 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
| Jeudi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mercredi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 8 |
Groupe 12
26 août au 1er avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 16:00 - 18:50 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 3 |
| Jeudi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 10:30 - 12:15 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 17:00 | 1 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
| Jeudi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mercredi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 8 |
