PIA704 - Suivi des maladies chroniques stables
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 2e cycle
- Crédits
- 6 crédits
- Faculté ou centre
- Faculté de médecine et des sciences de la santé
- Trimestres *
- Été 2026
Cible(s) de formation
Analyser et prévoir l'évolution de situations cliniques comportant un suivi de personnes souffrant de maladies chroniques. Identifier les besoins en matière de prévention des complications. Expliquer les liens entre la sémiologie, les sciences infirmières et les fondements biologiques à la base du raisonnement clinique et de l'intervention.Contenu
Les situations de suivi de maladies chroniques stables vécues par des personnes ayant obtenu un diagnostic de diabète, de dyslipidémie, d'insuffisance cardiaque, de MVAP, de HTA, de MPOC, d'asthme, de cancer en rémission, de sclérose en plaques et de SIDA. Soins et traitements des plaies chroniques. Soins palliatifs.* Sujet à changement
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupe 1
3 août au 21 août 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 12:00 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 14:00 | 1 |
| Lundi | 14:00 - 15:00 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 10:30 | 2 |
| Lundi | 10:30 - 11:30 | 2 |
| Lundi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 10:30 | 3 |
| Mercredi | 10:30 - 11:30 | 3 |
| Mercredi | 13:00 - 16:00 | 2 |
| Vendredi | 08:30 - 10:30 | 3 |
| Vendredi | 10:30 - 11:30 | 2 |
| Vendredi | 13:00 - 14:00 | 1 |
Groupe 20
3 août au 21 août 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 12:00 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 14:00 | 1 |
| Lundi | 14:00 - 15:00 | 1 |
| Lundi | 08:00 - 10:00 | 2 |
| Lundi | 10:00 - 11:00 | 2 |
| Lundi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Mercredi | 08:00 - 10:00 | 3 |
| Mercredi | 10:00 - 11:00 | 3 |
| Mercredi | 13:00 - 16:00 | 2 |
| Vendredi | 08:00 - 10:00 | 3 |
| Vendredi | 10:00 - 11:00 | 2 |
| Vendredi | 13:00 - 14:00 | 1 |
Groupe 21
3 août au 21 août 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 12:00 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 14:00 | 1 |
| Lundi | 14:00 - 15:00 | 1 |
| Lundi | 10:30 - 12:30 | 2 |
| Lundi | 12:30 - 13:30 | 2 |
| Lundi | 14:00 - 16:00 | 1 |
| Mercredi | 10:30 - 12:30 | 3 |
| Mercredi | 12:30 - 13:30 | 3 |
| Mercredi | 14:00 - 17:00 | 2 |
| Vendredi | 10:30 - 12:30 | 3 |
| Vendredi | 12:30 - 13:30 | 2 |
| Vendredi | 13:00 - 14:00 | 1 |
