PIA703 - Suivi en périnatalité et en post-partum
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 2e cycle
- Crédits
- 3 crédits
- Faculté ou centre
- Faculté de médecine et des sciences de la santé
- Trimestres *
- Automne 2025
Cible(s) de formation
Analyser des situations cliniques comportant un suivi de femmes enceintes ou désirant l'être, de femmes et de nouveau-nés en post-partum. Identifier les besoins en matière de promotion de la santé ainsi qu'en matière de prévention des complications. Expliquer les liens entre la sémiologie, les sciences infirmières et les fondements biologiques à la base du raisonnement clinique et de l'intervention.
Contenu
Diagnostic de la grossesse, counselling et suivi prénatal jusqu'à 32 semaines. Signes d'évolution normale et dépistage des complications. Diabète gestationnel. Microsomie. Examen des seins. Prévention de la violence familiale. Examen du nouveau-né. Contraception.
* Sujet à changement
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupe 1
22 septembre au 22 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 13:00 - 14:30 | 1 |
| Lundi | 14:30 - 16:00 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 10:30 | 2 |
| Lundi | 10:30 - 11:30 | 2 |
| Lundi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 10:30 | 3 |
| Mercredi | 10:30 - 11:30 | 3 |
| Mercredi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Mercredi | 12:55 - 15:55 | 1 |
| Mercredi | 07:00 - 13:00 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 10:30 | 3 |
| Vendredi | 10:30 - 11:30 | 2 |
| Vendredi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Vendredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Vendredi | 17:10 - 18:20 | 1 |
Groupe 20
22 septembre au 22 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 13:00 - 14:30 | 1 |
| Lundi | 14:30 - 16:00 | 1 |
| Lundi | 08:00 - 10:00 | 2 |
| Lundi | 10:00 - 11:00 | 2 |
| Lundi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Mercredi | 08:00 - 10:00 | 3 |
| Mercredi | 10:00 - 11:00 | 3 |
| Mercredi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 13:15 | 1 |
| Vendredi | 08:00 - 10:00 | 3 |
| Vendredi | 10:00 - 11:00 | 2 |
| Vendredi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Vendredi | 10:30 - 13:30 | 1 |
| Vendredi | 17:10 - 18:20 | 1 |
Groupe 21
22 septembre au 22 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 13:00 - 14:30 | 1 |
| Lundi | 14:30 - 16:00 | 1 |
| Lundi | 10:30 - 12:30 | 2 |
| Lundi | 12:30 - 13:30 | 2 |
| Lundi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Mercredi | 10:30 - 12:30 | 3 |
| Mercredi | 12:30 - 13:30 | 3 |
| Mercredi | 14:00 - 17:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 13:15 | 1 |
| Vendredi | 10:30 - 12:30 | 3 |
| Vendredi | 12:30 - 13:30 | 2 |
| Vendredi | 14:00 - 17:00 | 2 |
| Vendredi | 17:10 - 18:20 | 1 |
