PIA702 - Soins aigus courants traumatiques
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 2e cycle
- Crédits
- 3 crédits
- Faculté ou centre
- Faculté de médecine et des sciences de la santé
- Trimestres *
- Hiver 2026
Cible(s) de formation
Analyser les situations de soins à la suite d'un traumatisme dans la spécialité, raisonner l'évaluation clinique et expliquer les liens entre la sémiologie, les sciences infirmières et les fondements biologiques (anatomie, biochimie, physiologie, pathologie et pharmacologie) à la base du raisonnement clinique et de l'intervention.Contenu
Les situations traumatiques de soins courants : trauma crânien mineur (Glasgow=15) sans autres symptômes, trauma mineur (fracture d'un membre, entorse, contusion, abrasion ou lacération). Violence familiale. Reprise du travail après un accident de travail.* Sujet à changement
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupe 1
7 janvier au 2 février 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 10:30 | 3 |
| Lundi | 10:30 - 11:30 | 3 |
| Lundi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Mercredi | 10:00 - 11:00 | 1 |
| Mercredi | 11:00 - 12:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 16:00 | 2 |
| Mercredi | 08:30 - 10:30 | 3 |
| Mercredi | 10:30 - 11:30 | 2 |
| Mercredi | 13:00 - 14:00 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 10:30 | 2 |
| Vendredi | 10:30 - 11:30 | 2 |
| Vendredi | 12:55 - 15:55 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 12:00 | 1 |
| Vendredi | 13:00 - 16:20 | 1 |
| Vendredi | 13:00 - 14:30 | 1 |
Groupe 20
7 janvier au 2 février 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 10:00 | 3 |
| Lundi | 10:00 - 11:00 | 3 |
| Lundi | 14:00 - 17:00 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Mercredi | 10:00 - 11:00 | 3 |
| Mercredi | 11:00 - 12:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Mercredi | 08:00 - 10:00 | 3 |
| Mercredi | 14:00 - 17:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 14:00 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Vendredi | 08:00 - 10:00 | 2 |
| Vendredi | 10:00 - 11:00 | 2 |
| Vendredi | 14:00 - 17:00 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 12:00 | 1 |
| Vendredi | 13:00 - 16:20 | 1 |
| Vendredi | 13:00 - 14:30 | 1 |
Groupe 21
7 janvier au 2 février 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 10:30 - 12:30 | 3 |
| Lundi | 12:30 - 13:30 | 3 |
| Lundi | 14:00 - 17:00 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Mercredi | 10:00 - 11:00 | 1 |
| Mercredi | 11:00 - 12:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Mercredi | 10:30 - 12:30 | 3 |
| Mercredi | 12:30 - 13:30 | 2 |
| Mercredi | 14:00 - 17:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 14:00 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Vendredi | 10:30 - 12:30 | 2 |
| Vendredi | 12:30 - 13:30 | 2 |
| Vendredi | 13:55 - 16:55 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 12:00 | 1 |
| Vendredi | 13:00 - 16:20 | 1 |
| Vendredi | 13:00 - 14:30 | 1 |
