PIA701 - Soins aigus courants non traumatiques
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 2e cycle
- Crédits
- 6 crédits
- Faculté ou centre
- Faculté de médecine et des sciences de la santé
- Trimestres *
- Automne 2025
Cible(s) de formation
Analyser des situations de soins courants de personnes dans la spécialité, raisonner l'évaluation clinique et expliquer les liens entre la sémiologie, les sciences infirmières et les fondements biologiques (anatomie, biochimie, nutrition, physiologie, pathologie et pharmacologie) à la base du raisonnement clinique et de l'intervention.
Contenu
Les situations non traumatiques de soins courants en première ligne sont choisies en fonction de leur incidence élevée, de leur simplicité (un seul système, absence de détérioration de l'état général) et de leur évolution habituellement favorable.
* Sujet à changement
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupe 1
31 octobre au 5 février 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Vendredi | 08:30 - 09:30 | 1 |
| Vendredi | 09:30 - 10:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 10:30 | 6 |
| Vendredi | 10:30 - 11:30 | 6 |
| Vendredi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 10:30 | 6 |
| Lundi | 10:30 - 11:30 | 5 |
| Lundi | 13:00 - 16:00 | 4 |
| Lundi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Lundi | 12:40 - 16:30 | 1 |
| Lundi | 16:00 - 17:00 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 10:30 | 6 |
| Mercredi | 10:30 - 11:30 | 6 |
| Mercredi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Jeudi | 11:30 - 17:30 | 1 |
Groupe 20
31 octobre au 5 février 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Vendredi | 08:30 - 09:30 | 1 |
| Vendredi | 09:30 - 10:30 | 1 |
| Vendredi | 08:00 - 10:00 | 6 |
| Vendredi | 10:00 - 11:00 | 6 |
| Lundi | 08:00 - 10:00 | 6 |
| Lundi | 10:00 - 11:00 | 5 |
| Lundi | 13:00 - 16:00 | 4 |
| Lundi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 21:00 | 1 |
| Lundi | 16:00 - 17:00 | 1 |
| Mercredi | 08:00 - 10:00 | 6 |
| Mercredi | 10:00 - 11:00 | 6 |
| Mercredi | 13:00 - 16:00 | 2 |
| Jeudi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Jeudi | 11:30 - 17:30 | 1 |
Groupe 21
31 octobre au 5 février 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Vendredi | 08:30 - 09:30 | 1 |
| Vendredi | 09:30 - 10:30 | 1 |
| Vendredi | 10:30 - 12:30 | 6 |
| Vendredi | 12:30 - 13:30 | 6 |
| Lundi | 10:30 - 12:30 | 6 |
| Lundi | 12:30 - 13:30 | 5 |
| Lundi | 14:00 - 17:00 | 2 |
| Lundi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 16:00 | 2 |
| Lundi | 16:00 - 17:00 | 1 |
| Mercredi | 10:30 - 12:30 | 6 |
| Mercredi | 12:30 - 13:30 | 6 |
| Mercredi | 14:00 - 17:00 | 2 |
| Mercredi | 14:00 - 17:30 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Jeudi | 11:30 - 17:30 | 1 |
