MSI627 - Examen et prévention cliniques avancés adultes et personnes âgées I
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 2e cycle
- Crédits
- 3 crédits
- Faculté ou centre
- Faculté de médecine et des sciences de la santé
- Trimestres *
- Automne 2026
Cible(s) de formation
Développer les compétences requises pour la pratique des infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne (IPSPL) en évaluation clinique avancée chez une clientèle adulte et âgée. Effectuer l'évaluation clinique selon l'âge et les facteurs de risque. Prévoir les besoins en matière de prévention et de dépistage.
Contenu
Situations cliniques chez une clientèle adulte et âgée, choisies en fonction de problèmes de santé complexes rencontrés en pratique infirmière avancée.
* Sujet à changement
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupe 1
25 août au 9 octobre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 13:00 - 14:00 | 2 |
| Mardi | 14:00 - 15:50 | 2 |
| Mardi | 08:30 - 09:15 | 1 |
| Mardi | 09:15 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 17:00 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 10:00 | 2 |
| Mardi | 10:00 - 11:20 | 2 |
| Mardi | 13:00 - 16:30 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 13:30 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 13:45 | 1 |
| Jeudi | 13:45 - 15:50 | 1 |
| Vendredi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 10:00 | 1 |
| Vendredi | 10:00 - 11:20 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:20 | 2 |
| Vendredi | 08:30 - 10:30 | 1 |
Groupe 20
25 août au 9 octobre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 12:00 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 12:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 17:00 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 14:00 | 2 |
| Mardi | 14:00 - 15:50 | 2 |
| Mardi | 08:30 - 09:15 | 1 |
| Mardi | 09:15 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 16:30 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 10:00 | 2 |
| Mardi | 10:00 - 11:20 | 2 |
| Mardi | 13:00 - 17:00 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 13:30 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 20:00 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 17:00 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 13:45 | 1 |
| Jeudi | 13:45 - 15:50 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 19:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 10:00 | 1 |
| Vendredi | 10:00 - 11:20 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:20 | 2 |
| Vendredi | 13:00 - 16:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 12:00 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 10:30 | 1 |
