MSI626 - Examen et prévention cliniques avancés 0-17 ans
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 2e cycle
- Crédits
- 3 crédits
- Faculté ou centre
- Faculté de médecine et des sciences de la santé
- Trimestres *
- Été 2026
Cible(s) de formation
Développer les compétences requises pour la pratique des infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne (IPSPL) en évaluation clinique avancée chez une clientèle de 0 à 17 ans. Effectuer l'évaluation clinique selon l'âge et les facteurs de risque. Prévoir les besoins en matière de prévention et de dépistage.
Contenu
Situations cliniques chez une clientèle de 0 à 17 ans, choisies en fonction de problèmes de santé complexes rencontrés en pratique infirmière avancée.
* Sujet à changement
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupes et sous-groupes : Lors de votre inscription à un groupe de type Cours magistral, au moins un sous-groupe de type Laboratoires ou exercices dirigés sera automatiquement ajouté à votre horaire.
Groupe 1
4 mai au 1er juin 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 10:00 | 1 |
| Lundi | 10:00 - 11:20 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:30 | 2 |
| Lundi | 12:30 - 14:30 | 1 |
| Lundi | 14:30 - 16:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 12:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 17:00 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 11:20 | 3 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 12:30 - 14:30 | 1 |
| Jeudi | 14:30 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 12:30 | 1 |
Groupe 20
4 mai au 1er juin 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 10:00 | 1 |
| Lundi | 10:00 - 11:20 | 1 |
| Lundi | 12:30 - 14:30 | 1 |
| Lundi | 14:30 - 16:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 12:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 17:00 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 12:30 - 14:30 | 1 |
| Jeudi | 14:30 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:00 | 1 |
Sous-groupe 31
11 mai au 28 mai 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 11:20 | 2 |
| Jeudi | 08:30 - 12:30 | 1 |
Sous-groupe 32
11 mai au 28 mai 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 11:20 | 2 |
| Jeudi | 13:00 - 17:00 | 1 |
