FII133 - Pratique infirmière en santé communautaire I
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 1er cycle
- Crédits
- 4 crédits
- Faculté ou centre
- Faculté de médecine et des sciences de la santé
- Trimestres *
- Automne 2025
Cible(s) de formation
Prodiguer et ajuster les soins infirmiers en contexte communautaire, de façon sécuritaire, selon l’évaluation écosystémique de la situation de santé et en cernant rapidement les priorités de soins et les changements subits de la condition des personnes soignées. Établir et préserver un partenariat de collaboration avec des personnes de tous âges et leur réseau de soutien. Favoriser le développement du pouvoir d’agir d’une personne et de sa famille.
Contenu
Approches communautaires et populationnelles, risques et menaces à la santé des populations. Réseau de soutien et intervention de soutien. Stratégies psychosociales et comportementales afin d’accompagner les personnes vivant avec une maladie chronique. Soutien à l’autogestion, approche centrée sur la personne. Utilisation des ordonnances collectives et de la prescription infirmière. Suivi pré/postnatal et pédiatrique dans la communauté. Soins dans les milieux de vie. Délégation et encadrement d’activités de soins en contexte de santé communautaire.
Équivalente(s)
(FII148)
et
(FII149)
* Sujet à changement
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupe 1
15 septembre au 9 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 9 |
| Lundi | 12:00 - 12:30 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 11:20 | 7 |
| Jeudi | 08:30 - 12:05 | 2 |
| Jeudi | 08:30 - 11:35 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 16:00 | 1 |
Groupe 2
15 septembre au 9 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 9 |
| Lundi | 12:00 - 12:30 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 7 |
| Jeudi | 13:15 - 15:30 | 1 |
| Jeudi | 13:15 - 15:35 | 1 |
| Jeudi | 12:30 - 14:35 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 16:00 | 1 |
Groupe 3
15 septembre au 9 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 16:00 - 18:50 | 9 |
| Lundi | 12:00 - 12:30 | 1 |
| Jeudi | 16:00 - 18:50 | 7 |
| Jeudi | 16:10 - 18:25 | 1 |
| Jeudi | 18:40 - 19:45 | 1 |
| Jeudi | 16:10 - 18:30 | 1 |
| Jeudi | 14:45 - 15:35 | 1 |
| Jeudi | 16:10 - 18:15 | 1 |
| Jeudi | 18:30 - 19:30 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 16:00 | 1 |
Groupe 20
15 septembre au 9 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 9 |
| Lundi | 12:00 - 12:30 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 11:20 | 7 |
| Jeudi | 08:30 - 12:05 | 2 |
| Jeudi | 08:30 - 11:35 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 16:00 | 1 |
Groupe 21
15 septembre au 9 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 9 |
| Lundi | 12:00 - 12:30 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 7 |
| Jeudi | 13:15 - 15:35 | 1 |
| Jeudi | 13:15 - 15:40 | 1 |
| Jeudi | 12:30 - 15:35 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 16:00 | 1 |
Groupe 22
15 septembre au 9 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 16:00 - 18:50 | 9 |
| Lundi | 12:00 - 12:30 | 1 |
| Jeudi | 16:00 - 18:50 | 7 |
| Jeudi | 16:10 - 18:40 | 2 |
| Jeudi | 18:40 - 19:45 | 2 |
| Jeudi | 16:10 - 18:10 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 16:00 | 1 |
Groupe 50
15 septembre au 9 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 19:00 - 21:50 | 8 |
| Lundi | 18:15 - 19:00 | 1 |
| Lundi | 19:30 - 20:50 | 1 |
| Jeudi | 19:00 - 21:50 | 5 |
| Jeudi | 19:30 - 20:50 | 2 |
| Jeudi | 18:40 - 19:45 | 2 |
| Jeudi | 18:30 - 19:35 | 1 |
| Mardi | 19:00 - 22:00 | 1 |
Groupe 55
15 septembre au 9 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 19:00 - 21:50 | 8 |
| Lundi | 18:15 - 19:00 | 1 |
| Lundi | 19:30 - 20:50 | 1 |
| Jeudi | 19:00 - 21:50 | 5 |
| Jeudi | 19:30 - 20:50 | 2 |
| Jeudi | 18:40 - 19:45 | 2 |
| Jeudi | 19:45 - 21:20 | 1 |
| Jeudi | 19:50 - 21:25 | 1 |
| Jeudi | 18:30 - 20:35 | 1 |
| Mardi | 19:00 - 22:00 | 1 |
