EPS240 - Professionnalisation
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 1er cycle
- Crédits
- 3 crédits
- Faculté ou centre
- Faculté des sciences de l'activité physique
- Trimestres *
- Automne 2025
Cible(s) de formation
Connaître l’historique de l’éducation physique et à la santé; comprendre les rôles des éducateurs et éducatrices physiques et à la santé en milieu scolaire; comprendre et intégrer le référentiel des compétences professionnelles de la profession enseignante dans l’amorce de sa démarche de développement professionnel.
Contenu
Historique de l’éducation physique et à la santé et des rôles à assumer par l’enseignante ou l'enseignant en milieu scolaire; référentiel des compétences professionnelles; facteurs liés au développement de l’identité professionnelle; planification de son parcours de formation initiale et continue; réflexions en lien avec le premier stage en enseignement.
* Sujet à changement
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupe 1
25 août au 15 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 10:30 - 12:30 | 11 |
| Lundi | 13:00 - 14:15 | 1 |
| Lundi | 13:30 - 14:45 | 2 |
| Lundi | 14:30 - 16:00 | 2 |
| Lundi | 10:00 - 11:30 | 1 |
| Lundi | 14:30 - 16:30 | 1 |
| Lundi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 14:30 | 1 |
| Lundi | 09:00 - 11:00 | 1 |
| Vendredi | 12:45 - 13:00 | 1 |
| Vendredi | 11:50 - 12:45 | 1 |
| Mercredi | 11:45 - 12:45 | 1 |
| Mercredi | 18:00 - 20:00 | 1 |
| Mardi | 17:00 - 19:00 | 2 |
| Mardi | 11:45 - 12:45 | 2 |
Groupe 2
25 août au 15 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 10:30 | 11 |
| Lundi | 13:00 - 14:15 | 1 |
| Lundi | 13:30 - 14:45 | 2 |
| Lundi | 13:00 - 14:30 | 3 |
| Lundi | 10:00 - 11:30 | 1 |
| Lundi | 12:00 - 14:00 | 1 |
| Lundi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Lundi | 09:00 - 11:00 | 1 |
| Vendredi | 11:30 - 11:45 | 1 |
| Vendredi | 11:50 - 12:45 | 1 |
| Mercredi | 11:45 - 12:45 | 1 |
| Mardi | 17:00 - 19:00 | 2 |
| Mardi | 11:45 - 12:45 | 2 |
| Jeudi | 16:30 - 18:30 | 1 |
Groupe 3
25 août au 15 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 13:00 - 14:15 | 1 |
| Lundi | 13:30 - 14:45 | 2 |
| Lundi | 14:30 - 16:00 | 2 |
| Lundi | 10:00 - 11:30 | 1 |
| Lundi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 14:30 | 1 |
| Lundi | 09:00 - 11:00 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 10:30 | 12 |
| Mardi | 10:30 - 10:45 | 1 |
| Mardi | 17:00 - 19:00 | 2 |
| Mardi | 11:45 - 12:45 | 2 |
| Mercredi | 11:45 - 12:45 | 1 |
| Vendredi | 11:50 - 12:45 | 1 |
| Jeudi | 18:30 - 20:30 | 1 |
