CPA831 - Expertise comptable - Rapport professionnel I
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 2e cycle
- Crédits
- 3 crédits
- Faculté ou centre
- École de gestion
- Trimestres *
- Automne 2025, Hiver 2026
Cible(s) de formation
Développer les habiletés d'analyse intégrative dans la résolution de cas. Appliquer les compétences et connaissances propres à l’expert-comptable dans des situations non directives. Développer des habiletés de communication des résultats d'une manière logique et cohérente dans un rapport structuré. Formuler des recommandations réalistes.
Contenu
Apprendre par la méthodologie des cas. Développer des techniques de lecture et de tri de l’information. Identifier les problématiques et poser un diagnostic. Établir les priorités d’actions. Analyser les aspects qualitatifs et quantitatifs. Rédiger un rapport sous contrainte de temps. Appliquer des processus intégrateurs à la démarche.
* Sujet à changement
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupe 1
27 août au 6 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mercredi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Mercredi | 12:30 - 15:30 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Jeudi | 12:30 - 15:30 | 1 |
| Mardi | 12:30 - 15:30 | 4 |
| Mardi | 08:30 - 11:30 | 4 |
| Vendredi | 08:30 - 10:50 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:10 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 12:00 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 13:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 12:30 | 1 |
| Lundi | 18:30 - 21:30 | 1 |
| Samedi | 08:30 - 10:05 | 1 |
| Samedi | 08:30 - 11:20 | 1 |
Groupe 50
28 août au 6 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Jeudi | 12:30 - 15:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Vendredi | 12:30 - 15:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 10:50 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:10 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 12:00 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 13:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 12:30 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:30 | 8 |
| Samedi | 08:30 - 10:05 | 1 |
| Samedi | 08:30 - 11:20 | 1 |
Groupe 71
26 août au 6 décembre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 18:30 - 20:00 | 1 |
| Mardi | 20:00 - 21:30 | 1 |
| Mardi | 18:30 - 21:30 | 8 |
| Mercredi | 18:30 - 21:30 | 1 |
| Jeudi | 18:30 - 21:30 | 1 |
| Samedi | 08:30 - 10:50 | 1 |
| Samedi | 08:30 - 11:10 | 1 |
| Samedi | 08:30 - 12:00 | 1 |
| Samedi | 08:30 - 10:05 | 1 |
| Samedi | 08:30 - 11:20 | 2 |
| Samedi | 08:30 - 13:30 | 1 |
| Samedi | 08:30 - 12:30 | 1 |
| Lundi | 18:30 - 21:30 | 1 |
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupe 1
5 janvier au 10 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:30 - 10:15 | 1 |
| Lundi | 10:15 - 13:15 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 10:05 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Jeudi | 12:30 - 15:30 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:30 | 9 |
| Vendredi | 08:30 - 10:50 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:10 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 12:00 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:20 | 2 |
| Vendredi | 08:30 - 13:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 12:30 | 1 |
Groupe 50
5 janvier au 10 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 09:30 - 10:15 | 1 |
| Lundi | 18:00 - 18:30 | 1 |
| Lundi | 18:30 - 21:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 10:05 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:30 | 1 |
| Vendredi | 12:30 - 15:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 10:50 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:10 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 12:00 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 11:20 | 2 |
| Vendredi | 08:30 - 13:30 | 1 |
| Vendredi | 08:30 - 12:30 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 11:30 | 9 |
