ASS650 - Intégration socioprofessionnelle
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 1er cycle
- Crédits
- 4 crédits
- Faculté ou centre
- Faculté d'éducation
- Trimestres *
- Hiver 2026
Cible(s) de formation
Augmenter son autonomie en tant que stagiaire; poursuivre le développement de ses compétences professionnelles relatives à l'enseignement en adaptation scolaire et sociale; développer ses capacités de collaboration avec l’ensemble des partenaires scolaires pour la réussite de tous les élèves.
Contenu
Prise en charge de 20 journées d’enseignement; conception et pilotage d'activités d'enseignement-apprentissage à court et à long terme; évaluation des apprentissages; prise en charge autonome d'un groupe d'élèves; adaptation d'activités en collaboration avec l’ensemble des intervenants.
Préalable(s)
ASS450 Réussite du TECFÉEÉquivalente(s)
ASS660* Sujet à changement
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupe 1
15 janvier au 15 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mardi | 11:30 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
Groupe 4
15 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
Groupe 5
15 janvier au 15 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mardi | 11:30 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
Groupe 9
15 janvier au 15 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mardi | 11:30 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
Groupe 14
15 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
Groupe 15
15 janvier au 15 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mardi | 11:30 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
Groupe 21
15 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
Groupe 22
15 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
Groupe 27
15 janvier au 15 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mardi | 11:30 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
Groupe 31
15 janvier au 15 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mardi | 11:30 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
Groupe 32
15 janvier au 15 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mardi | 11:30 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
Groupe 33
15 janvier au 15 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mardi | 11:30 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
Groupe 43
15 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
Groupe 47
15 janvier au 15 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mardi | 11:30 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
Groupe 53
15 janvier au 15 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mardi | 11:30 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
Groupe 54
15 janvier au 15 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mardi | 11:30 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
Groupe 57
15 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
Groupe 59
15 janvier au 15 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mardi | 11:30 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
Groupe 65
15 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
Groupe 66
15 janvier au 15 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mardi | 11:30 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
Groupe 68
15 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
Groupe 71
15 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
Groupe 73
15 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
Groupe 74
15 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
Groupe 75
15 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
Groupe 79
15 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
Groupe 84
15 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
Groupe 92
15 janvier au 15 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mardi | 11:30 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 13:00 - 15:00 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 7 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 7 |
Groupe 94
15 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
Groupe 95
15 janvier 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 13:00 - 14:30 | 1 |
