ASS450 - Immersion socioprofessionnelle
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 1er cycle
- Crédits
- 3 crédits
- Faculté ou centre
- Faculté d'éducation
- Trimestres *
- Hiver 2026
Cible(s) de formation
Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour évoluer dans son rôle d'enseignante ou d'enseignant en adaptation scolaire et sociale au primaire, au secondaire, à l’éducation des adultes, au regard des compétences professionnelles.
Contenu
Prise en charge de 10 journées d’enseignement; conception et pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage; évaluation des apprentissages des élèves; attitude professionnelle et responsable envers les membres de la communauté apprenante.
Préalable(s)
ASS250* Sujet à changement
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupe 5
5 janvier au 13 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Lundi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
Groupe 9
5 janvier au 13 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Lundi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
Groupe 15
5 janvier au 13 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Lundi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
Groupe 19
5 janvier au 13 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Lundi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
Groupe 21
8 décembre au 13 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 13:30 - 15:30 | 1 |
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Lundi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
Groupe 27
5 janvier au 13 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Lundi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
Groupe 32
5 janvier au 13 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Lundi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
Groupe 33
5 janvier au 13 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Lundi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
Groupe 35
5 janvier au 13 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Lundi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
Groupe 47
5 janvier au 13 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Lundi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
Groupe 53
5 janvier au 13 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Lundi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
Groupe 54
5 janvier au 13 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Lundi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
Groupe 59
5 janvier au 13 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Lundi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
Groupe 60
5 janvier au 13 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Lundi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
Groupe 64
5 janvier au 13 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Lundi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
Groupe 70
5 janvier au 13 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Lundi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
Groupe 90
5 janvier au 13 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Lundi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
Groupe 92
5 janvier au 13 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Lundi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
Groupe 95
5 janvier au 13 avril 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Lundi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mardi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Mercredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Jeudi | 08:00 - 16:00 | 5 |
| Vendredi | 08:00 - 16:00 | 5 |
