Effectif étudiant
Données générales
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|---|---|
À temps complet | 1 815 | 1 818 | 1 849 | 1 716 | 1 916 |
À temps partiel | 516 | 510 | 547 | 598 | 719 |
Total | 2 331 | 2 328 | 2 396 | 2 314 | 2 635 |
Étudiantes et étudiants par cycles
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|---|---|
1er cycle | 1 395 | 1 416 | 1 442 | 1 393 | 1 521 |
2e cycle | 613 | 635 | 661 | 593 | 755 |
3e cycle | 323 | 277 | 293 | 328 | 359 |
Total | 2 331 | 2 328 | 2 396 | 2 314 | 2 635 |
Stagiaires postdoctoraux
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Stagiaires postdoctoraux | 59 | 62 | 62 | 63 | 57 |
Répartition étudiantes/étudiants, 2021-2022
Étudiantes et étudiants par lieux de formation
(Étudiantes et étudiants en équivalence au temps plein)
Provenance des étudiantes et étudiants
Régions de provenance des étudiantes et étudiants, 2021-2022
Déplacez la souris sur la carte pour faire apparaître les données
Étudiantes et étudiants internationaux
En 2021-2022, la Faculté des sciences a accueilli 607 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de 60 pays et territoires.
Déplacez la souris sur les zones colorées pour faire apparaître les données