Effectif étudiant
Données générales
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| À temps complet | 1 918 | 2 051 | 2 239 | 2 364 | 2 353 |
| À temps partiel | 719 | 658 | 686 | 720 | 604 |
| Total | 2 637 | 2 709 | 2 925 | 3 084 | 2 957 |
Étudiantes et étudiants par cycles
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er cycle | 1 520 | 1 430 | 1 530 | 1 576 | 1 505 |
| 2e cycle | 756 | 904 | 1 014 | 1 066 | 1 077 |
| 3e cycle | 361 | 375 | 381 | 442 | 375 |
| Total | 2 637 | 2 709 | 2 925 | 3 084 | 2 957 |
Stagiaires postdoctoraux
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagiaires postdoctoraux | 57 | 62 | 68 | 55 | 55 |
Répartition étudiantes/étudiants, 2025-2026
Étudiantes et étudiants par lieux de formation
(Étudiantes et étudiants en équivalence au temps plein)
Régions de provenance au Québec des étudiantes et étudiants, 2025-2026
Déplacez la souris sur la carte pour faire apparaître les données.
Étudiantes et étudiants internationaux
En 2025-2026, la Faculté des sciences a accueilli 813 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de 61 pays et territoires.
Déplacez la souris sur les zones colorées pour faire apparaître les données.
