Effectif étudiant
Données générales
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|---|---|---|
À temps complet | 1 849 | 1 716 | 1 918 | 2 051 | 2 240 |
À temps partiel | 547 | 597 | 719 | 658 | 687 |
Total | 2 396 | 2 313 | 2 637 | 2 709 | 2 927 |
Étudiantes et étudiants par cycles
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1er cycle | 1 442 | 1 392 | 1 520 | 1 430 | 1 532 |
2e cycle | 661 | 593 | 756 | 904 | 1 014 |
3e cycle | 293 | 328 | 361 | 375 | 381 |
Total | 2 396 | 2 313 | 2 637 | 2 709 | 2 927 |
Stagiaires postdoctoraux
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Stagiaires postdoctoraux | 62 | 63 | 57 | 62 | 68 |
Répartition étudiantes/étudiants, 2023-2024
Étudiantes et étudiants par lieux de formation
(Étudiantes et étudiants en équivalence au temps plein)
Régions de provenance au Québec des étudiantes et étudiants, 2023-2024
Déplacez la souris sur la carte pour faire apparaître les données
Étudiantes et étudiants internationaux
En 2023-2024, la Faculté des sciences a accueilli 912 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de 67 pays et territoires.
Déplacez la souris sur les zones colorées pour faire apparaître les données