Effectif étudiant
Données générales
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| À temps complet | 2 440 | 2 410 | 2 392 | 2 446 | 2 438 |
| À temps partiel | 5 719 | 5 412 | 5 816 | 5 934 | 6 315 |
| Total | 8 159 | 7 822 | 8 208 | 8 380 | 8 753 |
Étudiantes et étudiants par cycles
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er cycle | 3 318 | 3 178 | 3 618 | 3 774 | 3 977 |
| 2e cycle | 4 524 | 4 312 | 4 250 | 4 260 | 4 402 |
| 3e cycle | 317 | 332 | 340 | 346 | 374 |
| Total | 8 159 | 7 822 | 8 208 | 8 380 | 8 753 |
Stagiaires postdoctoraux
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagiaires postdoctoraux | 5 | 9 | 10 | 13 | 13 |
Répartition étudiantes/étudiants, 2025-2026
Étudiantes et étudiants par lieux de formation
(Étudiantes et étudiants en équivalence au temps plein)
Régions de provenance au Québec des étudiantes et étudiants, 2025-2026
Déplacez la souris sur la carte pour faire apparaître les données.
Étudiantes et étudiants internationaux
En 2025-2026, la Faculté d'éducation a accueilli 76 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de 21 pays et territoires.
Déplacez la souris sur les zones colorées pour faire apparaître les données.
