Effectif étudiant
Données générales
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|---|---|
À temps complet | 2 550 | 2 443 | 2 376 | 2 394 | 2 441 |
À temps partiel | 5 435 | 5 537 | 5 569 | 5 560 | 5 716 |
Total | 7 985 | 7 980 | 7 945 | 7 954 | 8 157 |
Étudiantes et étudiants par cycles
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|---|---|
1er cycle | 3 649 | 3 508 | 3 414 | 3 380 | 3 317 |
2e cycle | 4 011 | 4 148 | 4 222 | 4 285 | 4 523 |
3e cycle | 325 | 324 | 309 | 289 | 317 |
Total | 7 985 | 7 980 | 7 945 | 7 954 | 8 157 |
Stagiaires postdoctoraux
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Stagiaires postdoctoraux | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Répartition étudiantes/étudiants, 2021-2022
Étudiantes et étudiants par lieux de formation
(Étudiantes et étudiants en équivalence au temps plein)
Provenance des étudiantes et étudiants
Régions de provenance des étudiantes et étudiants, 2021-2022
Déplacez la souris sur la carte pour faire apparaître les données.
Étudiantes et étudiants internationaux
En 2021-2022, la Faculté d'éducation a accueilli 64 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de 22 pays et territoires.
Déplacez la souris sur les zones colorées pour faire apparaître les données