Effectif étudiant
Données générales
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| À temps complet | 521 | 455 | 407 | 364 | 318 |
| À temps partiel | 262 | 270 | 268 | 310 | 291 |
| Total | 783 | 725 | 675 | 674 | 609 |
Étudiantes et étudiants par cycles
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er cycle | 194 | 157 | 152 | 164 | 139 |
| 2e cycle | 573 | 554 | 508 | 499 | 456 |
| 3e cycle | 16 | 14 | 15 | 11 | 14 |
| Total | 783 | 725 | 675 | 674 | 609 |
Répartition étudiantes/étudiants, 2025-2026
Étudiantes et étudiants par lieux de formation
(Étudiantes et étudiants en équivalence au temps plein)
Régions de provenance au Québec des étudiantes et étudiants, 2025-2026
Déplacez la souris sur la carte pour faire apparaître les données.
Étudiantes et étudiants internationaux
En 2025-2026, le Centre universitaire de formation en environnement et développement durable a accueilli 97 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de 19 pays et territoires.
Déplacez la souris sur les zones colorées pour faire apparaître les données.
