Effectif étudiant
Données générales
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|---|---|---|
À temps complet | 569 | 606 | 521 | 455 | 407 |
À temps partiel | 247 | 285 | 262 | 270 | 270 |
Total | 816 | 891 | 783 | 725 | 677 |
Étudiantes et étudiants par cycles
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1er cycle | 207 | 219 | 194 | 157 | 152 |
2e cycle | 596 | 651 | 573 | 554 | 510 |
3e cycle | 13 | 21 | 16 | 14 | 15 |
Total | 816 | 891 | 783 | 725 | 677 |
Répartition étudiantes/étudiants, 2023-2024
Étudiantes et étudiants par lieux de formation
(Étudiantes et étudiants en équivalence au temps plein)
Régions de provenance au Québec des étudiantes et étudiants, 2023-2024
Déplacez la souris sur la carte pour faire apparaître les données
Étudiantes et étudiants internationaux
En 2023-2024, le Centre universitaire de formation en environnement et développement durable a accueilli 142 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de 21 pays et territoires.
Déplacez la souris sur les zones colorées pour faire apparaître les données