Effectif étudiant
Données générales
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|---|---|
À temps complet | 512 | 550 | 569 | 606 | 521 |
À temps partiel | 192 | 235 | 247 | 285 | 262 |
Total | 704 | 785 | 816 | 891 | 783 |
Étudiantes et étudiants par cycles
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|---|---|
1er cycle | 175 | 196 | 207 | 219 | 194 |
2e cycle | 529 | 589 | 596 | 651 | 573 |
3e cycle | 13 | 21 | 16 | ||
Total | 704 | 785 | 816 | 891 | 783 |
Répartition étudiantes/étudiants, 2021-2022
Étudiantes et étudiants par lieux de formation
(Étudiantes et étudiants en équivalence au temps plein)
Provenance des étudiantes et étudiants
Régions de provenance des étudiantes et étudiants, 2021-2022
Déplacez la souris sur la carte pour faire apparaître les données
Étudiantes et étudiants internationaux
En 2021-2022, le Centre universitaire de formation en environnement et développement durable a accueilli 103 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de 16 pays et territoires.
Déplacez la souris sur les zones colorées pour faire apparaître les données