Effectif étudiant
Données générales
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |
---|---|---|---|---|---|
À temps complet | 480 | 512 | 550 | 569 | 606 |
À temps partiel | 190 | 192 | 235 | 247 | 285 |
Total | 670 | 704 | 785 | 816 | 891 |
Étudiantes et étudiants par cycles
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1er cycle | 163 | 175 | 196 | 207 | 219 |
2e cycle | 507 | 529 | 589 | 596 | 651 |
3e cycle | 13 | 21 | |||
Total | 670 | 704 | 785 | 816 | 891 |
Répartition étudiantes/étudiants, 2020-2021
Étudiantes et étudiants par lieux de formation
(Étudiantes et étudiants en équivalence au temps plein)
Provenance des étudiantes et étudiants
Régions de provenance des étudiantes et étudiants, 2020-2021
Déplacez la souris sur la carte pour faire apparaître les données
Étudiantes et étudiants internationaux
En 2020-2021, le Centre universitaire de formation en environnement et développement durable a accueilli 138 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de 14 pays.
Déplacez la souris sur les zones colorées pour faire apparaître les données