Effectif étudiant
Données générales
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |
---|---|---|---|---|---|
À temps complet | 1 445 | 1 409 | 1 436 | 1 443 | 1 432 |
À temps partiel | 298 | 344 | 339 | 338 | 420 |
Total | 1 743 | 1 753 | 1 775 | 1 781 | 1 852 |
Étudiantes et étudiants par cycles
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1er cycle | 975 | 950 | 971 | 999 | 1 030 |
2e cycle | 686 | 730 | 729 | 718 | 758 |
3e cycle | 82 | 73 | 75 | 64 | 64 |
Total | 1 743 | 1 753 | 1 775 | 1 781 | 1 852 |
Stagiaires postdoctoraux
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Stagiaires postdoctoraux | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Répartition étudiantes/étudiants, 2020-2021
Étudiantes et étudiants par lieux de formation
(Étudiantes et étudiants en équivalence au temps plein)
Provenance des étudiantes et étudiants
Régions de provenance des étudiantes et étudiants, 2020-2021
Déplacez la souris sur la carte pour faire apparaître les données
Étudiantes et étudiants internationaux
En 2020-2021, la Faculté de droit a accueilli 64 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de 17 pays.
Déplacez la souris sur les zones colorées pour faire apparaître les données