Effectif étudiant
Données générales
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|---|---|
À temps complet | 3 249 | 3 314 | 3 303 | 3 270 | 3 207 |
À temps partiel | 1 832 | 1 891 | 1 781 | 1 803 | 1 892 |
Total | 5 081 | 5 205 | 5 084 | 5 073 | 5 099 |
Étudiantes et étudiants par cycles
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|---|---|
1er cycle | 2 439 | 2 581 | 2 474 | 2 457 | 2 426 |
2e cycle | 2 491 | 2 479 | 2 482 | 2 491 | 2 509 |
3e cycle | 151 | 145 | 128 | 125 | 164 |
Total | 5 081 | 5 205 | 5 084 | 5 073 | 5 099 |
Stagiaires postdoctoraux
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Stagiaires postdoctoraux | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Répartition étudiantes/étudiants, 2021-2022
Étudiantes et étudiants par lieux de formation
(Étudiantes et étudiants en équivalence au temps plein)
Provenance des étudiantes et étudiants
Régions de provenance des étudiantes et étudiant, 2021-2022
Déplacez la souris sur les zones colorées pour faire apparaître les données
Étudiantes et étudiants internationaux
En 2021-2022, l'École de gestion a accueilli 296 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de 35 pays et territoires.
Déplacez la souris sur les zones colorées pour faire apparaître les données