Effectif étudiant
Données générales
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|---|---|
À temps complet | 3 143 | 3 062 | 2 963 | 2 814 | 2 910 |
À temps partiel | 1 708 | 1 842 | 1 568 | 1 545 | 1 214 |
Total | 4 851 | 4 904 | 4 531 | 4 359 | 4 124 |
Étudiantes et étudiants par cycles
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|---|---|
1er cycle | 3 241 | 3 325 | 2 972 | 2 847 | 2 606 |
2e cycle | 1 099 | 1 092 | 1 085 | 1 041 | 1 029 |
3e cycle | 511 | 487 | 474 | 471 | 489 |
Total | 4 851 | 4 904 | 4 531 | 4 359 | 4 124 |
Stagiaires postdoctoraux
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Stagiaires postdoctoraux | 13 | 12 | 12 | 13 | 21 |
Répartition étudiantes/étudiants, 2021-2022
Étudiantes et étudiants par lieux de formation
(Étudiantes et étudiants en équivalence au temps plein)
Provenance des étudiantes et étudiants
Régions de provenance des étudiantes et étudiants, 2021-2022
Déplacez la souris sur la carte pour faire apparaître les données
Étudiantes et étudiants internationaux
En 2021-2022, la Faculté des lettres et sciences humaines a accueilli 311 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de 50 pays et territoires.
Déplacez la souris sur les zones colorées pour faire apparaître les données