Effectif étudiant
Données générales
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Étudiantes et étudiants | 31 718 | 31 167 | 32 244 | 33 009 | 33 703 |
| À temps complet | 19 899 | 19 766 | 20 228 | 20 744 | 20 917 |
| À temps partiel | 11 819 | 11 401 | 12 016 | 12 265 | 12 786 |
| Université du 3e âge (UTA) | 5 965 | 8 430 | 9 147 | 9 415 | 9 560 |
| Total | 37 683 | 39 597 | 41 391 | 42 424 | 43 263 |
Étudiantes et étudiants par cycles
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er cycle | 16 024 | 15 490 | 16 402 | 17 275 | 18 017 |
| 2e cycle | 13 379 | 13 296 | 13 400 | 13 144 | 13 056 |
| 3e cycle | 2 315 | 2 381 | 2 442 | 2 590 | 2 630 |
| Total | 31 718 | 31 167 | 32 244 | 33 009 | 33 703 |
Stagiaires postdoctoraux
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagiaires postdoctoraux | 306 | 299 | 282 | 299 | 327 |
Répartition étudiantes/étudiants, 2025-2026
Étudiantes et étudiants par facultés, écoles et centres*
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| École de gestion | 5 098 | 4 751 | 4 770 | 5 001 | 5 338 |
| Faculté de droit | 1 761 | 1 729 | 1 768 | 1 760 | 1 800 |
| Faculté d'éducation | 8 159 | 7 822 | 8 210 | 8 384 | 8 758 |
| Faculté de génie | 3 728 | 3 827 | 4 000 | 4 039 | 3 919 |
| Faculté des lettres et sciences humaines | 4 121 | 3 988 | 4 239 | 4 377 | 4 423 |
| Faculté de médecine et des sciences de la santé | 4 946 | 5 013 | 5 133 | 5 201 | 5 342 |
| Faculté des sciences | 2 637 | 2 709 | 2 935 | 3 096 | 2 963 |
| Faculté des sciences de l'activité physique | 854 | 849 | 838 | 840 | 887 |
| Centre d'études du religieux contemporain | 83 | 89 | 85 | 88 | 101 |
| Centre universitaire de formation en environnement et développement durable | 783 | 725 | 677 | 678 | 610 |
| Centre compétences recherche+ (CR+) | 445 | 467 | 496 | 425 | 539 |
* Plusieurs étudiantes et étudiants fréquentent plus d'une faculté durant une année.
Étudiantes et étudiants par lieux de formation
(Étudiantes et étudiants en équivalence au temps plein)
Régions de provenance au Québec des étudiantes et étudiants, 2025-2026
Déplacez la souris sur la carte pour faire apparaître les données
Étudiantes et étudiants internationaux
En 2025-2026, l'Université de Sherbrooke a accueilli 3 095 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de 105 pays et territoires.
Déplacez la souris sur les zones colorées pour faire apparaître les données
