Effectif étudiant
Données générales
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Étudiantes et étudiants | 30 827 | 31 202 | 31 729 | 31 608 | 31 328 |
À temps complet | 19 564 | 19 615 | 19 728 | 19 900 | 19 419 |
À temps partiel | 11 263 | 11 587 | 12 001 | 11 708 | 11 909 |
Université du 3e âge (UTA) | 11 001 | 11 346 | 12 046 | 12 265 | 2 998 |
Total | 41 828 | 42 548 | 43 775 | 43 873 | 34 326 |
Étudiantes et étudiants par cycles
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1er cycle | 16 569 | 16 789 | 17 014 | 16 743 | 16 222 |
2e cycle | 12 151 | 12 285 | 12 633 | 12 816 | 13 024 |
3e cycle | 2 107 | 2 128 | 2 082 | 2 049 | 2 082 |
Total | 30 827 | 31 202 | 31 729 | 31 608 | 31 328 |
Stagiaires postdoctoraux
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Stagiaires postdoctoraux | 311 | 294 | 306 | 303 | 305 |
Répartition étudiantes/étudiants, 2020-2021
Étudiantes et étudiants par facultés, écoles et centres*
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |
---|---|---|---|---|---|
École de gestion | 5 027 | 5 082 | 5 205 | 5 084 | 5 073 |
Faculté de droit | 1 609 | 1 629 | 1 660 | 1 700 | 1 767 |
Faculté d'éducation | 7 867 | 7 986 | 7 980 | 7 945 | 7 954 |
Faculté de génie | 3 370 | 3 423 | 3 689 | 3 787 | 3 706 |
Faculté des lettres et sciences humaines | 4 828 | 4 853 | 4 904 | 4 531 | 4 359 |
Faculté de médecine et des sciences de la santé | 4 762 | 4 797 | 4 825 | 4 904 | 4 846 |
Faculté des sciences | 2 197 | 2 332 | 2 328 | 2 396 | 2 314 |
Faculté des sciences de l'activité physique | 862 | 788 | 793 | 861 | 857 |
Centre d'études du religieux contemporain | 134 | 124 | 115 | 81 | 85 |
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable | 670 | 704 | 785 | 816 | 891 |
Centre compétences recherche+ (CR+)** | 295 | 305 | 314 | 308 | 397 |
* Plusieurs étudiantes et étudiants fréquentent plus d'une faculté durant une année.
** En 2020, le Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche est devenu le Centre compétences recherche+ (CR+).
Étudiantes et étudiants par lieux de formation
(Étudiantes et étudiants en équivalence au temps plein)
Provenance des étudiantes et étudiants
En 2020-2021, 85 % des étudiantes et étudiants de l’UdeS provenaient de l’extérieur de la région de l’Estrie.
Régions de provenance des étudiantes et étudiants 2020-2021
Déplacez la souris sur la carte pour faire apparaître les données.
Étudiantes et étudiants internationaux
En 2020-2021, l'Université de Sherbrooke a accueilli 1 970 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de 95 pays et territoires.
Déplacez la souris sur les zones colorées pour faire apparaître les données