Effectif étudiant
Données générales
| 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Étudiantes et étudiants | 31 329 | 31 718 | 31 167 | 32 244 | 33 007 |
| À temps complet | 19 420 | 19 899 | 19 766 | 20 228 | 20 741 |
| À temps partiel | 11 909 | 11 819 | 11 401 | 12 016 | 12 266 |
| Université du 3e âge (UTA) | 2 997 | 5 965 | 8 430 | 9 147 | 9 415 |
| Total | 34 326 | 37 683 | 39 597 | 41 391 | 42 422 |
Étudiantes et étudiants par cycles
| 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er cycle | 16 222 | 16 024 | 15 490 | 16 402 | 17 276 |
| 2e cycle | 13 025 | 13 379 | 13 296 | 13 400 | 13 143 |
| 3e cycle | 2 082 | 2 315 | 2 381 | 2 442 | 2 588 |
| Total | 31 329 | 31 718 | 31 167 | 32 244 | 33 007 |
Stagiaires postdoctoraux
| 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagiaires postdoctoraux | 305 | 306 | 299 | 282 | 299 |
Répartition étudiantes/étudiants, 2024-2025
Étudiantes et étudiants par facultés, écoles et centres*
| 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| École de gestion | 5 072 | 5 098 | 4 751 | 4 770 | 4 999 |
| Faculté de droit | 1 767 | 1 761 | 1 729 | 1 768 | 1 760 |
| Faculté d'éducation | 7 957 | 8 159 | 7 822 | 8 210 | 8 384 |
| Faculté de génie | 3 707 | 3 728 | 3 827 | 4 000 | 4 029 |
| Faculté des lettres et sciences humaines | 4 358 | 4 121 | 3 988 | 4 239 | 4 372 |
| Faculté de médecine et des sciences de la santé | 4 845 | 4 946 | 5 013 | 5 133 | 5 199 |
| Faculté des sciences | 2 313 | 2 637 | 2 709 | 2 935 | 3 093 |
| Faculté des sciences de l'activité physique | 857 | 854 | 849 | 838 | 840 |
| Centre d'études du religieux contemporain | 83 | 83 | 89 | 85 | 87 |
| Centre universitaire de formation en environnement et développement durable | 891 | 783 | 725 | 677 | 677 |
| Centre compétences recherche+ (CR+)** | 401 | 445 | 467 | 496 | 422 |
* Plusieurs étudiantes et étudiants fréquentent plus d'une faculté durant une année.
** En 2020, le Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche est devenu le Centre compétences recherche+ (CR+).
Étudiantes et étudiants par lieux de formation
(Étudiantes et étudiants en équivalence au temps plein)
Régions de provenance au Québec des étudiantes et étudiants, 2024-2025
Déplacez la souris sur la carte pour faire apparaître les données
Étudiantes et étudiants internationaux
En 2024-2025, l'Université de Sherbrooke a accueilli 3 655 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de 100 pays et territoires.
Déplacez la souris sur les zones colorées pour faire apparaître les données
