Effectif étudiant
Données générales
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|---|---|
À temps complet | 3 494 | 3 503 | 3 617 | 3 645 | 3 713 |
À temps partiel | 1 303 | 1 322 | 1 287 | 1 199 | 1 231 |
Total | 4 797 | 4 825 | 4 904 | 4 844 | 4 944 |
Étudiantes et étudiants par cycles
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|---|---|
1er cycle | 2 634 | 2 624 | 2 658 | 2 556 | 2 592 |
2e cycle | 1 930 | 1 970 | 2 015 | 2 055 | 2 094 |
3e cycle | 233 | 231 | 231 | 233 | 258 |
Total | 4 797 | 4 825 | 4 904 | 4 844 | 4 944 |
Stagiaires postdoctoraux
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Stagiaires postdoctoraux | 81 | 80 | 82 | 88 | 81 |
Répartition étudiantes/étudiants, 2021-2022
Étudiantes et étudiants par lieux de formation
(Étudiantes et étudiants en équivalence au temps plein)
Provenance des étudiantes et étudiants
Régions de provenance des étudiantes et étudiants, 2021-2022
Déplacez la souris sur la carte pour faire apparaître les données
Étudiantes et étudiants internationaux
En 2021-2022, la Faculté de médecine et des sciences de la santé a accueilli 179 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de 44 pays et territoires.
Déplacez la souris sur les zones colorées pour faire apparaître les données