Programmes de formation
Nombre de programmes de formation offerts en 2020-2021
Formation | 1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | Total |
---|---|---|---|---|
Baccalauréats | 2 | 2 | ||
Maîtrises | 4 | 4 | ||
Doctorats | 2 | 2 | ||
Diplômes | 8 | 1 | 9 | |
Certificats | 13 | 13 | ||
Microprogrammes | 4 | 14 | 1 | 19 |
Mineures | 2 | 2 | ||
Total | 21 | 26 | 4 | 51 |
Découvrir les programmes de formation de l'École de gestion.