ASI303 - Observation à la clinique
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 1er cycle
- Crédits
- 2 crédits
- Faculté ou centre
- Faculté d'éducation
- Trimestres *
- Automne 2025
Cible(s) de formation
Développer des compétences relatives à l'observation. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel.
Contenu
Observation interactive d'élèves à risque en contexte d'évaluation et d'intervention. Exploration et expérimentation d'outils d'observation. Sensibilisation aux principales difficultés rencontrées par une enseignante ou un enseignant en adaptation scolaire. Réflexion permettant d'établir des liens entre l'observation, l'intervention et l'évaluation. Travail en collaboration avec l'équipe-clinique. Développement de ses compétences à donner de la rétroaction à d'autres enseignantes et enseignants en adaptation scolaire.
Préalable(s)
* Sujet à changement
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupe 1
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
Groupe 2
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 3
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 4
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 5
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 6
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
Groupe 7
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
Groupe 8
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 9
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 10
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
Groupe 11
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
Groupe 12
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 13
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 14
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 15
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
Groupe 16
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
Groupe 17
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
Groupe 18
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
Groupe 19
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 20
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
Groupe 21
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
Groupe 22
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
Groupe 23
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 24
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 25
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
Groupe 26
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
Groupe 27
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 28
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
Groupe 29
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
Groupe 30
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 31
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 32
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 33
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 34
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 35
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
Groupe 36
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 37
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 38
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 39
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 40
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
Groupe 41
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 42
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 43
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 08:30 - 11:20 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 4 |
Groupe 44
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
Groupe 45
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
Groupe 46
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
Groupe 47
25 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Lundi | 17:30 - 20:30 | 1 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
Groupe 48
26 août au 14 octobre 2025
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Mardi | 08:30 - 11:20 | 3 |
| Lundi | 13:00 - 15:50 | 1 |
