TRS106 - Stage I : Exploration des milieux de pratique
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 1er cycle
- Crédits
- 3 crédits
- Faculté ou centre
- Faculté des lettres et sciences humaines
- Trimestres *
- Automne 2026
Cible(s) de formation
Dans le cadre d'activités ponctuelles, explorer différents milieux de pratique. S'initier à l'intervention sociale, aux clientèles, aux organismes et aux services. Participer à différentes activités liées à la tâche de la travailleuse sociale ou du travailleur social. Observer la théorie en action. Entrer en contact avec des personnes en besoin ou en difficulté. Connaître un milieu de pratique et une problématique de manière plus approfondie. Explorer les différents rôles de la travailleuse sociale ou du travailleur social.Concomitante(s)
TRS101* Sujet à changement
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupe 1
1er septembre au 25 mars 2027
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 10:15 | 1 |
| Mercredi | 08:00 - 10:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:00 | 8 |
| Jeudi | 13:00 - 15:20 | 1 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 08:50 - 11:40 | 1 |
Groupe 2
1er septembre au 25 mars 2027
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 10:15 | 1 |
| Mercredi | 08:00 - 10:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:00 | 8 |
| Jeudi | 13:00 - 15:20 | 1 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 08:50 - 11:40 | 1 |
Groupe 3
1er septembre au 25 mars 2027
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 10:15 | 1 |
| Mercredi | 08:00 - 10:00 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:00 | 8 |
| Jeudi | 13:00 - 15:20 | 1 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
| Jeudi | 08:30 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 08:50 - 11:40 | 1 |
Groupe 4
1er septembre au 24 mars 2027
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 10:15 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 08:00 - 10:00 | 1 |
| Mercredi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
Groupe 5
1er septembre au 24 mars 2027
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 10:15 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 08:00 - 10:00 | 1 |
| Mercredi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
Groupe 6
1er septembre au 24 mars 2027
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 10:15 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 16:00 | 7 |
| Mercredi | 08:00 - 10:00 | 1 |
| Mercredi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
Groupe 7
1er septembre au 8 avril 2027
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 10:30 - 12:15 | 1 |
| Mercredi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 16:30 | 1 |
| Mercredi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 10 |
| Jeudi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
Groupe 8
1er septembre au 8 avril 2027
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 10:30 - 12:15 | 1 |
| Mercredi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 16:30 | 1 |
| Mercredi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 10 |
| Jeudi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
Groupe 9
1er septembre au 8 avril 2027
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Mercredi | 10:30 - 12:15 | 1 |
| Mercredi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mercredi | 08:30 - 16:30 | 1 |
| Mercredi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 1 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 10 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
Groupe 10
1er septembre au 31 mars 2027
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Mercredi | 10:30 - 12:15 | 1 |
| Mercredi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mercredi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 9 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 3 |
| Jeudi | 08:30 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
Groupe 11
1er septembre au 31 mars 2027
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Mercredi | 10:30 - 12:15 | 1 |
| Mercredi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mercredi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 9 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 3 |
| Jeudi | 08:30 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
Groupe 12
1er septembre au 31 mars 2027
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Mardi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 09:00 - 16:00 | 1 |
| Mercredi | 10:30 - 12:15 | 1 |
| Mercredi | 10:00 - 12:00 | 1 |
| Mercredi | 08:50 - 11:40 | 1 |
| Mercredi | 13:00 - 15:50 | 9 |
| Jeudi | 13:00 - 15:50 | 3 |
| Jeudi | 08:30 - 16:30 | 1 |
| Jeudi | 19:00 - 21:00 | 1 |
