MUI513 - Instrument principal III
Présentation
Sommaire
- Cycle
- 1er cycle
- Crédits
- 3 crédits
- Faculté ou centre
- Faculté des lettres et sciences humaines
- Trimestres *
- Automne 2026
Cible(s) de formation
Développer une approche technique sûre de l'instrument ou de la voix. Explorer les caractéristiques stylistiques qui s'appliquent aux répertoires ciblés.
Contenu
Encadrement instrumental spécialisé et personnalisé. Étude d'un répertoire de niveau approprié.
Préalable(s)
MUI508* Sujet à changement
Les informations ci-dessous sont sujettes à changement.
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent voir leur horaire détaillé dans le calendrier de monPortail ou se référer à l'horaire fourni par leur faculté.
Groupe 24
6 novembre au 17 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 08:00 - 23:00 | 1 |
| Vendredi | 08:00 - 17:00 | 1 |
| Samedi | 09:15 - 16:30 | 1 |
Groupe 26
6 novembre au 17 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 08:00 - 23:00 | 1 |
| Vendredi | 08:00 - 17:00 | 1 |
| Samedi | 09:15 - 16:30 | 1 |
Groupe 33
6 novembre au 17 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 08:00 - 23:00 | 1 |
| Vendredi | 08:00 - 17:00 | 1 |
| Samedi | 09:15 - 16:30 | 1 |
Groupe 36
6 novembre au 17 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 08:00 - 23:00 | 1 |
| Vendredi | 08:00 - 17:00 | 1 |
| Samedi | 09:15 - 16:30 | 1 |
Groupe 38
6 novembre au 17 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 08:00 - 23:00 | 1 |
| Vendredi | 08:00 - 17:00 | 1 |
| Samedi | 09:15 - 16:30 | 1 |
Groupe 45
6 novembre au 17 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 08:00 - 23:00 | 1 |
| Vendredi | 08:00 - 17:00 | 1 |
| Samedi | 09:15 - 16:30 | 1 |
Groupe 47
6 novembre au 17 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 08:00 - 23:00 | 1 |
| Vendredi | 08:00 - 17:00 | 1 |
| Samedi | 09:15 - 16:30 | 1 |
Groupe 48
6 novembre au 17 décembre 2026
| Jour | Heures | Nombre de séances |
|---|---|---|
| Jeudi | 08:00 - 23:00 | 1 |
| Vendredi | 08:00 - 17:00 | 1 |
| Samedi | 09:15 - 16:30 | 1 |
