Personnes candidates internationales
Dates limites aux 2e et 3e cycles
Les dates limites varient selon les programmes, les statuts de candidature et les trimestres du début des études.
Toutes les informations sont listées ci-dessous.
Dates courantes
Cheminement de type cours
Les dates limites pour le dépôt des demandes :
- Trimestre d'automne : 15 janvier
- Trimestre d'hiver : 1er septembre
Lorsque vous aurez reçu une confirmation de votre admission, sachez qu'il faut prévoir un délai minimum de 3 à 6 mois pour l'obtention de vos permis de séjour et la délivrance de tous les documents nécessaires à votre entrée au Canada. Il faut entreprendre ces démarches sans délai lorsque vous recevrez l'offre d'admission de l'Université.
Cheminement de type recherche
La soumission du dossier d'admission peut se faire en tout temps, mais il est recommandé de l'envoyer 6 à 8 mois avant le début du programme. Ce délai vous permet de compléter toutes les étapes requises pour l'obtention de votre certificat d'acceptation du Québec (CAQ) et de votre permis d'études. Il peut y avoir des exceptions; il est recommandé de vérifier auprès du responsable du programme.
Certains programmes peuvent ajuster les dates limites pour des raisons de capacité d'accueil. Veuillez consulter la section des dates spécifiques pour trouver le programme souhaité.
Permis de séjour
Sachez qu'il faut prévoir un délai minimum de 3 à 6 mois pour l'obtention de vos permis de séjour et la délivrance de tous les documents nécessaires à votre entrée au Canada. Entreprenez ces démarches sans délais dès la réception de votre confirmation d'admission.
Les dates limites pour ces programmes varient. Vérifiez dans les dates spécifiques présentées dans les zones déployables plus bas. Si le programme recherché ne s'y retrouve pas, consultez la faculté directement.
Dates spécifiques
Programmes | Trimestres d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Maîtrise en études du religieux contemporain | 1er avril | 1er août | 1er janvier |
Doctorat en études du religieux contemporain | 1er avril | 1er août | Pas d'admision |
Programmes | Trimestres d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Microprogramme court de 2e cycle en environnement | 1er mai | 1er septembre | Pas d'admission |
Microprogramme de 2e cycle de perfectionnement en environnement | 1er mai | 1er septembre | Pas d'admission |
Microprogramme de 2e cycle en environnement | 1er mai | 1er septembre | Pas d'admission |
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en gestion de l'environnement | 1er mai | 1er septembre | Pas d'admission |
Maîtrise en environnement | 1er mai | 1er septembre | Pas d'admission |
Programmes | Trimestres d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en expertise comptable | 30 avril | 15 septembre | Pas d'admission |
Doctorat en administration | 15 mars | Pas d'admission | Pas d'admission |
Programmes | Trimestres d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Microprogramme de 2e cycle en prévention et règlement des différends | 15 mai | Pas d'admission | Pas d'admission |
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en droit des affaires et risques de l'entreprise | 1er avril | Pas d'admission | Pas d'admission |
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en droit et politique appliqués de l'État | 1er mai | Pas d'admission | Pas d'admission |
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en droit et politiques de la santé | 1er juin | 1er septembre | 1er janvier |
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en prévention et règlement des différends | 15 mai | Pas d'admission | Pas d'admission |
Maîtrise en droit | 1er mars | 1er juin | Pas d'admission |
Maîtrise en droit et politiques de la santé - type cours | 1er juin | 1er septembre | 15 février |
Maîtrise en droit et politiques de la santé - type recherche | 1er juin | 1er octobre | 15 février |
Maîtrise en droit international et politique internationale appliqués | 1er juin | Pas d'admission | Pas d'admission |
Maîtrise en droit notarial | 1er avril | Pas d'admission | Pas d'admission |
Maîtrise en prévention et règlement des différends | 15 mai | Pas d'admission | Pas d'admission |
Doctorat en droit | 1er mars | 1er juin | Pas d'admission |
Programmes | Trimestres d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Microprogramme de 2e cycle de formation initiale en enseignement au collégial | 15 avril | 15 septembre | 15 janvier |
Maîtrise en orientation (cours) | 15 mars | Pas d'admission | Pas d'admission |
Maîtrise en orientation (recherche) | Pas d'admission | Pas d'admission | 1er novembre |
Maîtrise en sciences de l'éducation | 1er janvier | 1er juin | 1er novembre |
Doctorat en éducation | 1er janvier | 1er juin | 1er novembre |
Doctorat en psychoéducation | 1er janvier | 30 mars | 1er octobre |
Programmes | Trimestre d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Microprogramme en gestion de l'ingénierie | 1er mars | 15 septembre | Pas d'admission |
Diplôme en gestion de l'ingénierie | 1er mars | Pas d'admission | Pas d'admission |
Maîtrise en gestion de l'ingénierie | 1er mars | 1er septembre | Pas d'admission |
Maîtrises en génie (sauf maîtrise en gestion de l'ingénierie) | 1er mars | 1er juin | 1er novembre |
Doctorats en génie | 15 mars | 1er juin | 1er novembre |
Programmes | Trimestres d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Tous les programmes des cycles supérieurs | 15 janvier | 1er septembre | 15 janvier |
Programmes | Trimestres d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Microprogramme de 2e cycle en santé internationale | 1er août | Pas d'admission | Pas d'admission |
Maîtrise en intervention en dépendances | 15 janvier | Pas d'admission | Pas d'admission |
Programmes | Trimestres d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Microprogrammes de 2e cycle | |||
Actualisation des compétences en technologies de l'information | 31 mars | 15 juillet | Pas d'admission |
Nanomatériaux et caractérisations de pointe | 31 mars | 15 juillet | Pas d'admission |
Sécurité informatique - volet prévention | 31 mars | Pas d'admission | Pas d'admission |
Sécurité informatique - volet réaction | 31 mars | 15 juillet | Pas d'admission |
Diplômes d'études supérieures spécialisées de 2e cycle | |||
Chimie analytique et instrumentale | 31 mars | 15 juillet | Pas d'admission |
Développement du jeu vidéo | 31 mars | Pas d'admission | Pas d'admission |
Génie logiciel | 31 mars | 1er septembre | 15 janvier |
Nanomatériaux et caractérisations de pointe | 31 mars | Pas d'admission | Pas d'admission |
Technologies de l'information | 31 mars | 1er septembre | Pas d'admission |
Sécurité informatique | 31 mars | 15 juillet | Pas d'admission |
Synthèse organique et chimie pharmaceutique | 31 mars | Pas d'admission | Pas d'admission |
Maîtrises | |||
Chimie (cours) | 31 mars | Pas d'admission | Pas d'admission |
Chimie (recherche) | 1er juin | 1er septembre | 15 février |
Génie logiciel (cours) | 31 mars | 1er septembre | 15 janvier |
Génie logiciel (recherche) | 1er juin | 1er septembre | 15 février |
Informatique (cours) | 31 mars | 15 juillet | Pas d'admission |
Informatique (recherche) | 1er juin | 1er septembre | 15 février |
Mathématiques (cours) | 31 mars | 15 juillet | Pas d'admission |
Mathématiques (recherche) | 1er juin | 1er septembre | 15 février |
Physique (cours) | 31 mars | 15 juillet | Pas d'admission |
Physique (recherche) | 1er juin | 1er septembre | 15 février |
Microprogramme de 3e cycle | |||
Microprogramme de 3e cycle de professionnalisation en sciences du végétal | 31 mars | 15 juillet | 15 janvier |
Doctorat | |||
Mathématiques | 1er juin | 1er septembre | 15 février |
Programmes | Trimestres d'automne | Trimestre d'hiver | Trimestre d'été |
---|---|---|---|
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en rééducation musculosquelettique et thérapie manuelle | 15 janvier Campus Longueuil (année impaire) | 1er mai Campus Sherbrooke (tous les ans) | Pas d'admission |
Maîtrise en sciences de l'activité physique | 15 janvier | 1er mai | 1er octobre |
Doctorat en sciences de l’activité physique | 15 janvier | 1er mai | 1er octobre |
Ces programmes ont des dates limites particulières, qui peuvent changer sans préavis. Veuillez consulter régulièrement cette page.
Étape en cours : 3. Planifier votre demande