Rapport annuel
Sauf indications contraires, les renseignements présentés correspondent aux années financières, soit la période allant du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année suivante.
Rapport annuel 2024-2025
| 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stages rémunérés | 4 843 | 5 159 | 4 935 | 4 886 | 4 989 |
| Masse salariale des stagiaires | 49,9 M$ | 56,0 M$ | 58,0 M$ | 61,5 M$ | 66,96 M$ |
| Taux de placement | 93,2 % | 99,7 % | 99,9 % | 98,0 % | 95,7 % |
| Programmes et cheminements offerts selon le régime coopératif | 48 | 47 | 49 | 49 | 49 |
Le régime coopératif par facultés
| 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stages rémunérés | 1 290 | 1 208 | 1 204 | 1 163 | 1 078 | 988 |
| Taux de placement | 99,8 % | 94,7 % | 100 % | 100 % | 98,1 % | 98,4 % |
| Programmes et cheminements offerts selon le régime coopératif | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stages rémunérés | 203 | 201 | 215 | 225 | 257 | 222 |
| Taux de placement | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99,6 % | 100 % |
| Programmes et cheminements offerts selon le régime coopératif | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stages rémunérés | 30 | 26 | 21 | 25 | 19 | 12 |
| Taux de placement | 100 % | 92,9 % | 100 % | 100 % | 95 % | 85,7 % |
| Programmes et cheminements offerts selon le régime coopératif | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stages rémunérés | 1 955 | 1 870 | 2 039 | 1 887 | 1 944 | 2 164 |
| Taux de placement | 99,7 % | 94,8 % | 99,5 % | 100 % | 98,5 % | 97,6 % |
| Programmes et cheminements offerts selon le régime coopératif | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stages rémunérés | 295 | 260 | 284 | 283 | 242 | 232 |
| Taux de placement | 99,3 % | 92,6 % | 100 % | 100 % | 98,4 % | 97,5 % |
| Programmes et cheminements offerts selon le régime coopératif | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stages rémunérés | 228 | 275 | 291 | 299 | 289 | 295 |
| Taux de placement | 100 % | 99,3 % | 100 % | 100 % | 98,4 % | 97,5 % |
| Programmes et cheminements offerts selon le régime coopératif | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stages rémunérés | 699 | 650 | 679 | 670 | 708 | 777 |
| Taux de placement | 99,4 % | 92 % | 99,1 % | 99,7 % | 94,8 % | 86,9 % |
| Programmes et cheminements offerts selon le régime coopératif | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stages rémunérés | 171 | 155 | 205 | 219 | 185 | 175 |
| Taux de placement | 100 % | 73,4 % | 100 % | 100 % | 99,5 % | 96,7 % |
| Programmes et cheminements offerts selon le régime coopératif | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stages rémunérés | 231 | 198 | 221 | 164 | 164 | 124 |
| Taux de placement | 99,6 % | 80,6 % | 100 % | 99,4 % | 98,8 % | 98,4 % |
| Programmes et cheminements offerts selon le régime coopératif | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Répartition des stages par région

| Abitibi-Témiscamingue | 85 stages |
| Bas-Saint-Laurent | 43 stages |
| Capitale-Nationale | 234 stages |
| Centre-du-Québec | 230 stages |
| Chaudière-Appalaches | 134 stages |
| Côte-Nord | 42 stages |
| Estrie | 2169 stages |
| Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 24 stages |
| Lanaudière | 60 stages |
| Laurentides | 82 stages |
| Laval | 75 stages |
| Mauricie | 95 stages |
| Montérégie | 685 stages |
| Montréal | 803 stages |
| Outaouais (incluant Ottawa) | 73 stages |
| Saguenay--Lac-Saint-Jean | 42 stages |
| Provinces canadiennes (hors Québec) | 34 stages |
| International (hors Canada) | 106 stages |
Retombées du régime coopératif
Le modèle coopératif de l’UdeS contribue concrètement à l’économie et à l’intégration professionnelle. Découvrez les résultats clés dans le rapport complet et son sommaire exécutif.