Station cryogénique de mesures sous pointes - Station sous pointes
| Modèle | CPX-VF | |
|---|---|---|
| Fabricant | Lake Shore Cryotronics | |
| Désignation interne | Station sous pointes | |
| Localisation | D9-0007 | |
| Ressources techniques | Bobby Rivard Stéphane Morin | |
| Types d'analyses | Mesures électriques (résistance, effet Hall, etc.) | |
| Quantitatif, semi-quantitatif, qualitatif | Quantitatif | |
| Taille d’échantillon (mm) | Min | |
| Max | Diamètre approximatif de 25 mm | |
| Température | Min | 2° K |
| Max | 400° K | |
| Champ magnétique (T) | Min | -3 T |
| Max | 3T | |
| Mesures DC ou micro-ondes? | Mesures DC et micro-ondes | |
| Temps requis pour refroidir l'échantillon | 2 heures | |
| Caractéristiques spécifiques | Équipement fonctionnel à température cryogénique (utilisation d'hélium liquide) et non cryogénique 6 sondes basse fréquence disponibles (DC - 100 MHz) - Sondes DC de 10 μm (d'autres tailles disponibles) Mesures possibles à haute fréquence: 4 sondes peuvent être transformées en sondes haute fréquence (jusqu'à 40GHz) Utilisation possible avec un B1500A semiconductor device analyzer (Keysight) incluant 4 SMU, un waveform generator, un pulse generator et un CMU | |
