Réfrigérateur à dilution en boucle fermée à grande capacité
| Modèle | XLD400 - SL (side loader) | |
|---|---|---|
| Fabricant | Bluefors | |
| Désignation interne | XLD | |
| Localisation | D9-0008 | |
| Ressources techniques | Michael Lacerte Bobby Rivard | |
| Types d'analyses | Mesures électriques à très basses températures. | |
| Quantitatif, semi-quantitatif, qualitatif | Quantitatif | |
| Taille d’échantillon (mm) | Min | |
| Max | Diamètre de 52 cm sur 44 cm de hauteur | |
| Température | Min | 10 mK |
| Max | 1,5° K | |
| Champ magnétique (T) | Min | |
| Max | ||
| Mesures DC ou micro-ondes? | Mesures DC et micro-ondes | |
| Temps requis pour refroidir l'échantillon | Environ 24 heures | |
| Caractéristiques spécifiques | Équipement cryogen-free - sans utilisation d'hélium liquide Six ports d'accès latéraux Puissance de refroidissement de 500 μW à 100 mK et 15 μW à 20 mK | |
| Qu'est-ce qui le rend unique? | Il permet de changer d'expérience aisément avec les 6 ports d'accès latéraux. Plusieurs personnes utilisatrices peuvent réaliser leurs expériences simultanément. | |
