Les bourses EDI
| Nom de la bourse | Nombre de bourses octroyées par année | Valeur unitaire | Faculté | Cycle | Personnes admissibles | Objectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourse Alain Harvey et Claude Villeneuve | 1 | 4000 $ | Toutes | 1er | Toutes | Voir le détail |
| Bourse Charette-Reid | 1 | 8000 $ | Génie | Collégial | Femmes | Voir le détail |
| Bourse de la juge Julie Philippe | 1 | 1500 $ | Droit | 1er | Personnes autochtones | Voir le détail |
| Bourse du juge Mark Philippe | 1 | 1500 $ | Droit | 1er | Personnes autochtones | Voir le détail |
| Bourse Delphine-Langevin | 1 | 1500 $ | Toutes | Tous | Femmes | Voir le détail |
| Bourse d'excellence dédiée aux étudiantes et étudiants chinois | 1 | 1000 $ | Toutes | 2e et 3e | Personnes de citoyenneté chinoise | Voir le détail |
| Bourse in memoriam Ernest-Monga | Selon les disponibilités | 1000 $ | Sciences | 2e et 3e | Personnes de citoyenneté africaine | Voir le détail |
| Bourse Jean Lussier | 1 | 3000 $ | Toutes | 1er | Femmes (étudiantes athlètes) | Voir le détail |
| Bourse Le tour d'une vie - Daniel Hurtubise | 1 | 1000 $ | Toutes | 1er, 2e et 3e | Personnes vivant avec une maladie chronique | Voir le détail |
| Bourse maternité en sciences Lise Watier | 1 | 1000 $ | Sciences | 2e et 3e | Femmes enceintes | Voir le détail |
| Bourse Natacha Racicot et Daena Audet-Racicot | 1 | 3000 $ | Toutes (priorité à la FMSS) | 1er | Personnes autochtones | Voir le détail |
| Bourses Cecile-Belval-et-Georges-Racicot | 1 | 1500 $ | Toutes | Tous | Femmes | Voir le détail |
| Bourses Jeannine-et-Clément-Racicot | 1 | 1000 $ | Toutes | Tous | Femmes | Voir le détail |
| Bourse pour la diversité / Bourse McCann Raymond pour la diversité | 1 | 2000 $ | Toutes | 1er | Personnes de la communauté LGBTQ2 | Voir le détail |
| Bourse pour la diversité / Bourse Mérici Services Financiers pour la diversité | 1 | 1000 $ | Toutes | 1er | Personnes autochtones | Voir le détail |
| Bourse pour la diversité/ Bourse FEUS pour la diversité | 1 | 1000 $ | Toutes | 1er | Personnes en situation de handicap | Voir le détail |
| Bourse pour la diversité/ Bourse des cycles supérieurs pour la diversité | 1 | 1000 $ | Toutes | 2e et 3e | Personnes internationales | Voir le détail |
| Bourses Ubisoft Informatique au féminin | 2 | 2500 $ | Génie et Sciences | 1er | Femmes | Voir le détail |
| Réussir avec un handicap | Selon la disponibilité des fonds | Selon la disponibilité des fonds Toutes | Toutes | Tous | Personnes en situation de handicap | Voir le détail |
Bourses ouvertes à toutes et tous, incluant la communauté étudiante internationale
| Nom de la bourse | Nombre de bourses octroyées par année | Valeur unitaire | Faculté | Cycle | Personnes admissibles | Objectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aide financière du Fonds de la fondation FORCE | Selon les disponibilités | Selon les disponibilités | Toutes | Tous | Toutes | Voir le détail |
| Bourse APAPUS / Louis Lemieux | 1 | 1500 $ | En rotation | Tous | Toutes | Voir le détail |
| Bourse EY | 1 | 1500 $ | École de gestion | 1er | Toutes | Voir le détail |
| Bourse In Memoriam Mohamed-Eisa | 1 | 500 $ | Gestion | 2e et 3e | Toutes | Voir le détail |
| Bourses Douglas f. Brown | 2 | 1500 $ et 2000 $ | Sciences FMSS | 2e et 3e | Toutes | Voir le détail |
| Bourses Lyne-Couture | 2 | 1500 $ et 2500 $ | École de gestion | 1er et 2e | Toutes | Voir le détail |