NORDSON DAGE 4000Plus

La Nordson DAGE 4000Plus est en mesure de faire des tests de traction (pull/push test) et des tests de cisaillement (shear Test) pour des micro-câble (wire bond) et des puces inversés (flip chips). Les résultats obtenus par la Nordson DAGE 4000Plus sont affichés à l’aide de profil, d’histogramme, de tendance, de Pareto et de statistiques.
Spécifications
| Paramètre | Valeur | Note |
|---|---|---|
Taille de l'échantillon tenu par l'étau | 10 mm à 100 mm | |
Dimension de la table XY | 160 mm x 160 mm |
|
Cartouche de traction | Pousse jusqu'à 50 kg de charge Tire jusqu'à 100 kg de charge | |
Cartouche de cisaillement | Cisaille à billes Force de cisaillement jusqu'à 200 kg Vitesse: jusqu'à 50 mm/sec | |
| Plusieurs cartouches disponibles sur demandes. Contacter l'équipe à info3IT.Micro@Usherbrooke.ca | ||
| Précision de la machine | ||
| Précision totale du système à l'aide de cartouches de chargement | ± 0.1 % de déflection | |
| Précision du recul de la cartouche lors de cisaillement, excluant la cartouche S25 | ± 1 µm sur 2 mm sur l'axe des Z | |
| Précision de recul de la cartouche S25 | ± 0.25µm sur 2 mm sur l'axe des Z | |
Tests possibles
| Tests de traction | Tests de cisaillement |
Wire | Ball |
| Ribbon | Solder ball |
| Hot bump/pin pull | Standard die shear |
| Copper wire bonds, studs and pillars | Cavity |
| Stud bump | Passivation layer |
| Vector | Low profile zone shear |
| Fatigue | Wafer bump |
| Push | Fatigue |
| Tweezer peel | Low profile die shear |
| High force pull (up to 100 kg) | High force die shear |
| Vertical stud pull | Horizontal stud pull |
| Die pull/flip chip pull | Cu pillar shear |
| Cold bump pull | Micro bump shear |
Répond aux standards industriels suivant:
| Cold bump pull/Hot bump pull | EITA EIAJ ET-7407/IPC-9708 |
| BGA bump shear | JEDEC JESD22-B117A |
| Cold bump pull | JEDEC JESD22-B115 |
| Au ball shear | JEDEC JESD22-B116 |
| Ball bond shear | ASTM F1269 |
| Wire pull | DT/NDT MIL STD 883 |
| Stud pull | MIL STD 883 |
| Flip chip pull | JEDEC JESD22-B109 |