Natation
À propos de l'équipe
L’équipe de natation du Vert & Or réunit des étudiantes-athlètes et étudiants-athlètes qui évoluent au plus haut niveau universitaire sur les circuits du RSEQ et de U Sports. Présente tout au long de l’année en compétitions, elle se distingue par la qualité de son encadrement, la rigueur de ses entraînements et la force de son collectif, composé d’athlètes performants dans une grande variété d’épreuves.
Photos par Manuel Ezeta
Records du Vert & Or
| Épreuve | Résultat | Athlète | Saison |
|---|---|---|---|
| 50 m libre | 25,89 | Cassandra Stejskal | 22-23 |
| 100 m libre | 57,35 | Cassandra Stejskal | 21-22 |
| 200 m libre | 2:03,87 | Simonne Couture | 18-19 |
| 400 m libre | 4:19,93 | Gisèle Roy | 90-91 |
| 800 m libre | 8:53,44 | Gisèle Roy | 90-91 |
| 1500 m libre | 17:34,21 | Simonne Couture | 17-18 |
| 50 m dos | 30,13 | Cynthia Brunelle | 09-10 |
| 100 m dos | 1:04,11 | Cynthia Brunelle | 09-10 |
| 200 m dos | 2:19,90 | Mireille Amyot | 06-07 |
| 50 m brasse | 31,78 | Marie-Laurence Godin | 18-19 |
| 100 m brasse | 1:08,62 | Alexandra Naisby | 15-16 |
| 200 m brasse | 2:29,90 | Alexandra Naisby | 15-16 |
| 50 m papillon | 27,92 | Simonne Couture | 16-17 |
| 100 m papillon | 1:01,63 | Simonne Couture | 16-17 |
| 200 m papillon | 2:16,65 | Simonne Couture | 16-17 |
| 100 m 4 nages | 1:07,27 | Simonne Couture | 16-17 |
| 200 m 4 nages | 2:22,97 | Simonne Couture | 15-16 |
| Épreuve | Résultat | Athlète | Saison |
|---|---|---|---|
| 50 m libre | 22,66 | Charles-Antoine Boucher | 21-22 |
| 100 m libre | 50,03 | Jonathan Naisby | 16-17 |
| 200 m libre | 1:50,25 | Maxime Lafleur | 22-23 |
| 400 m libre | 3:54,69 | Maxime Lafleur | 22-23 |
| 800 m libre | 8:21,22 | Jonathan Walsh | 91-92 |
| 1500 m libre | 15:36,56 | Philippe Dubreuil | 05-06 |
| 50 m dos | 26,01 | Charles-Antoine Boucher | 21-22 |
| 100 m dos | 56,14 | Jonathan Walsh | 94-95 |
| 200 m dos | 2:02,09 | Jonathan Walsh | 94-95 |
| 50 m brasse | 27,74 | Jonathan Naisby | 17-18 |
| 100 m brasse | 59,88 | Jonathan Naisby | 17-18 |
| 200 m brasse | 2:11,43 | Jonathan Naisby | 17-18 |
| 50 m papillon | 24,20 | Florent Coudry | 16-17 |
| 100 m papillon | 53,40 | Florent Coudry | 16-17 |
| 200 m papillon | 2:02,14 | Hugo Lemay | 19-20 |
| 100 m 4 nages | 57,56 | Jonathan Naisby | 16-17 |
| 200 m 4 nages | 2:06,09 | Jonathan Naisby | 17-18 |





