Athlètes de la semaine

Par leurs performances sportives, leur leadership et leur engagement, les athlètes du Vert & Or repoussent leurs limites jour après jour.
Chaque semaine, le programme souligne les réalisations exceptionnelles d'une étudiante-athlète et d'un étudiant-athlète qui se sont particulièrement illustrés lors des entraînements ou des compétitions. Cette reconnaissance met en lumière les performances qui font rayonner le Vert & Or et célèbre celles et ceux qui incarnent les valeurs d'excellence, d'engagement et de respect du programme.
Athlètes de la semaine présentés par Poulet Rouge
Madayson Miville-Rodrigue | Natation
Madayson s’est illustrée à la Coupe universitaire #3, disputée samedi dernier à l’Université d’Ottawa, en remportant une médaille pour le Vert & Or au 200 m brasse féminin grâce à un chrono de 2:33.50. L’étudiante-athlète du Vert & Or a terminé au deuxième rang de l’épreuve, signant ainsi une performance parmi les meilleures de la compétition. Elle a également contribué à la performance du relais féminin 4 x 50 m 4 nages de Sherbrooke, qui a pris le huitième rang en 1:59.44.
Christopher McKelvey | Hockey masculin
Christopher a été la bougie d’allumage du Vert & Or avec un tour du chapeau dans un gain de 8-3 contre les Piranhas de l’ÉTS. Il a été à l’origine des deux premiers buts de son équipe, marquant à chaque fois d’un tir franc de l’enclave, en plus de rajouter un magnifique but en fin de match sur un effort individuel en trouvant l’ouverture d’un angle réduit.
Nos athlètes de la semaine au fil des années
| Semaine | Athlètes | Sport |
|---|---|---|
| 24 au 30 août | Justine Gagnon | Rugby |
| Charline Blais* | Rugby | |
| 31 août au 6 septembre | Karina Fortier* | Soccer féminin |
| Mathéo Kerloch | Soccer masculin | |
| 7 au 13 septembre | Julianne Fortin | Flag-football |
| Xavier Lemaître* | Cross-country | |
| 14 au 20 septembre | Myriam Courtemanche | Soccer féminin |
| Justin Charest | Soccer masculin | |
| 21 au 27 septembre | Élizabeth Tellier | Flag-football |
| Xavier Lemaître* | Cross-country | |
| 28 septembre au 4 octobre | Rosalie Poulin* | Soccer féminin |
| Éli Baillargeon | Hockey masculin | |
| 5 au 11 octobre | Béatrice Dubreuil | Volleyball féminin |
| Mathis Dufour* | Hockey masculin | |
| 12 au 18 octobre | Karina Fortier | Soccer féminin |
| Carl-Émile Dubois-Farrar* | Football | |
| 19 au 25 octobre | Gabrielle Deschamps | Flag-football |
| Maverick Deslisle | Hockey | |
| 26 oct. au 1er novembre | Laurie Fournier | Cross-country |
| Xavier Lemaître* | Cross-country | |
| 2 au 8 novembre | Madayson Miville-Rodrigue | Natation |
| Christopher McKelvey | Hockey |
(*) : Athlètes également nommé(e)s en tant qu'Athlète de la semaine du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) ou Joueur de la semaine du RSEQ (football seulement)
| Semaine | Athlètes | Sport |
|---|---|---|
| 1er au 7 septembre | Karina Fortier | Soccer |
| Félix Leblanc | Soccer | |
| 8 au 14 septembre | Marianne Quirion | Flag-football |
| Mathieu Boivin | Football | |
| 15 au 21 septembre | Elana Camiré-Matveyenko | Cross-country |
| Xavier Lemaître | Cross-country | |
| 22 au 28 septembre | Ruby Lapointe | Soccer |
| Jonathan Martel-Joseph | Football | |
| 29 septembre au 5 oct. | Elle-Marie Fillion | Volleyball |
| Edouard Bazinet | Soccer | |
| 6 au 12 octobre | Émilie Morissette | Natation |
| Hugo Ruat | Soccer | |
| 13 au 19 octobre | Amélie Allard | Tennis |
| Hugo Ruat | Soccer | |
| 20 au 26 octobre | Laurence Gauthier | Cross-country |
| Nolan Turgeon | Cross-country | |
| 27 oct. au 2 novembre | Mélodie Lemay | Tennis |
| Pablo Valderrama | Tennis | |
| 3 au 9 novembre | Laurence Gauthier | Cross-country |
| Nolan Turgeon | Cross-country | |
| 10 au 16 novembre | Elle-Marie Fillion | Volleyball |
| Francis Del Vecchio | Volleyball | |
| 17 au 23 novembre | Oriane Racine | Volleyball |
| Thierry Allen | Volleyball | |
| 24 au 30 novembre | Émilie Morissette | Natation |
| Tyler Blais | Natation | |
| 1er au 7 décembre | Béatrice Dubreuil | Volleyball |
| Nolan Turgeon | Athlétisme | |
| 8 au 14 décembre | Adriana Phan | Athlétisme |
| Thomas Desrosiers | Athlétisme | |
| 5 au 11 janvier | Maoly St-Germain | Athlétisme |
| Thomas Péladeau | Athlétisme | |
| 12 au 18 janvier | Britanie Maranda | Volleyball |
| Hugo Ouellet | Volleyball | |
| 19 au 25 janvier | Britanie Maranda | Volleyball |
| Marc-Olivier Bérard | Athlétisme | |
| 26 janv. au 1er février | Maëlle Tournier | Volleyball |
| Pablo Valderrama | Tennis | |
| 2 au 8 février | Gabrielle Lussier | Cheerleading |
| David Vigneau-Lecomte | Cheerleading | |
| 9 au 15 février | Émilie Morissette | Natation |
| Tyler Blais | Natation | |
| 16 au 22 février | Danaé Vaillancourt | Volleyball |
| Marc-Olivier Bérard | Athlétisme | |
| 23 fév. au 1er mars | Elle-Marie Fillion | Volleyball |
| Jaël-Esther Telfort | Volleyball | |
| 2 au 8 mars | Gabrielle Mercier | Athlétisme |
| Nolan Turgeon | Athlétisme | |
| 9 au 15 mars | Danaé Vaillancourt | Volleyball |
| Tyler Blais | Natation | |
| 23 au 29 mars | Amélie Allard | Tennis |
| Mikaël Vanasse | Tennis |
| Semaine | Athlètes | Sport |
|---|---|---|
| 26 août au 1er septembre | Mathilde Denicourt | Golf |
| Nathan Quinn | Soccer | |
| 2 au 8 septembre | Laurence Gauthier | Cross-country |
| Nolan Turgeon | Cross-country | |
| 16 au 22 septembre | Raphaëlle Lanctôt | Soccer |
| Olivier Fleurant-Dumoulin | Soccer | |
| 30 sept. au 6 oct. | Andréa Roy | Soccer |
| Maxime Bourgeois | Soccer | |
| 7 au 13 octobre | Laurence Gauthier | Cross-country |
| Samuel Goulet-Ménard | Football | |
| 14 au 20 octobre | Charlotte Larrivée | Soccer |
| Francis Del Vecchio | Volleyball | |
| 21 au 27 octobre | Laurence Gauthier | Cross-country |
| Nolan Turgeon | Cross-country | |
| 28 octobre au 3 novembre | Béatrice Dubreuil | Volleyball |
| Antoine Ravet | Volleyball | |
| 4 au 10 novembre | Laurence Gauthier | Cross-country |
| Nolan Turgeon | Cross-country | |
| 11 au 17 novembre | Elle-Marie Fillion | Volleyball |
| Elliot Collard | Volleyball | |
| 18 au 24 novembre | Jaël-Esther Telfort | Volleyball |
| Hugo Ouellet | Volleyball | |
| 25 novembre au 1er décembre | Jaël-Esther Telfort | Volleyball |
| Tristan Dumas | Cheerleading | |
| 6 au 12 janvier 2025 | Maoly St-Germain | Athlétisme |
| Thomas Péladeau | Athlétisme | |
| 13 au 19 janvier 2025 | Britanie Maranda | Volleyball |
| Jonathan Portelance | Volleyball | |
| 20 au 26 janvier 2025 | Laurie Desjarlais | Athlétisme |
| Nolan Turgeon | Athlétisme | |
| 27 janv. au 2 février 2025 | Maulie Beauchemin | Natation |
| Maxime Lafleur | Natation | |
| 3 au 9 février 2025 | Gabrielle Minier | Volleyball |
| Justin Gautrais | Tennis | |
| 10 au 16 février 2025 | Maoly St-Germain | Athlétisme |
| Maxime Lafleur | Natation | |
| 17 au 23 février 2025 | Maoly St-Germain | Athlétisme |
| Thomas Péladeau | Athlétisme | |
| 24 fév. au 2 mars 2025 | Alice Drolet | Tennis |
| Maxime Bourgeois | Soccer intérieur | |
| 3 au 9 mars 2025 | Maoly St-Germain | Athlétisme |
| Grégory Michel | Athlétisme | |
| 10 au 16 mars | Pénélope Boivin | Cheerleading |
| David Vigneau-Lecomte | Cheerleading | |
| 31 mars au 6 avril 2025 | Britanie Maranda | Volleyball |
| Yoan David | Volleyball |
| Semaine | Athlètes | Sport |
|---|---|---|
| 28 août au 3 septembre | Mathilde Denicourt | Golf |
| Zachary Gagnon | Golf | |
| 4 au 10 septembre | Mathilde Denicourt | Golf |
| Maxime Bourgeois | Soccer | |
| 11 au 17 septembre | Mélanie Desautels | Cross-country |
| Julien Bernat | Ultimate | |
| 18 au 24 septembre | Laurence Gauthier | Cross-country |
| Xavier Lemaître | Cross-country | |
| 25 septembre au 1er oct. | Mathilde Denicourt | Golf |
| Carl Marchessault | Football | |
| 2 au 8 octobre | Laurence Gauthier | Cross-country |
| Maxime Lafleur | Natation | |
| 9 au 15 octobre | Raphaëlle Lanctot | Soccer |
| Félix Leonard | Ultimate | |
| 16 au 22 octobre | Jaël-Esther Telfort | Volleyball |
| Elliot Collard | Volleyball | |
| 23 au 29 octobre | Laurence Gauthier | Cross-country |
| Xavier Lemaître | Cross-country | |
| 30 oct. au 5 novembre | Danaé Vaillancourt | Volleyball |
| Félix Ostiguy | Tennis | |
| 13 au 19 novembre | Mélanie Zaegel | Tennis |
| Grégoire Mercier-Noël | Volleyball | |
| 20 au 26 novembre | Laurie Lemire | Cheerleading |
| Grégoire Mercier-Noël | Volleyball | |
| 27 nov. Au 3 déembre | Maoly St-Germain | Athlétisme |
| Jonathan Portelance | Volleyball | |
| 4 au 10 décembre | Eve Landry | Natation |
| Tyler Blais | Natation | |
| 8 au 14 janvier | Anne-Catherine Forcier | Tennis |
| Thomas Péladeau | Athlétisme | |
| 15 au 21 janvier | Marie-Jeanne Trifiro | Soccer |
| Charles-Antoine Boucher | Natation | |
| 22 au 28 janvier | Maoly St-Germain | Athlétisme |
| Alex Larochelle | Athlétisme | |
| 29 janv. Au 4 février | Emma Bergeron | Volleyball |
| Elliot Collard | Volleyball | |
| 5 au 11 février | Laurence Gauthier | Athlétisme |
| Zachary Hollands | Volleyball | |
| 12 au 18 février | Britanie Maranda | Volleyball |
| Thomas Péladeau | Athlétisme | |
| 19 au 25 février | Madeleine Ouellet-Lupien | Volleyball |
| Alex Larochelle | Athlétisme | |
| 26 fév. au 3 mars | Alissa Veilleux | Volleyball |
| Jonathan Portelance | Volleyball | |
| 4 au 10 mars | Maoly St-Germain | Athlétisme |
| Thomas Péladeau | Athlétisme | |
| 11 au 17 mars | Gabrielle Lussier | Cheerleading |
| Yoan David | Volleyball | |
| 18 au 24 mars | Léonie Demey | Tennis |
| Maxime Bourgeois | Soccer | |
| 25 au 31 mars | Vicky Lachance | Tennis |
| Alexandre Laplante | Tennis |
