2011
Date | Heure | Adversaire | Lieu | Résultat |
Di 04-09 | 15 h | Gaiters U. Bishop's | Coulter Field | V 25-23 |
Ve 09-09 | 19 h | Redmen U. McGill | Stade Molson | V 39-13 |
Sa 17-09 | 19 h | Rouge et Or U. Laval | Stade de l'UdeS | D 40-27 |
Ve 23-09 | 19 h | Stingers U. Concordia | Stade Loyola | V 33-26 |
Sa 01-10 | 13 h | Carabins U. Montréal | Stade de l'UdeS (SRC) | V 20-11 |
Sa 08-10 | 19h | Gaiters U. Bishop's | Stade de l'UdeS | V 38-11 |
Sa 15-10 | 19 h | Stingers U. Concordia | Stade de l'UdeS | V 31-11 |
Di 23-10 | 13 h | Rouge et Or U. Laval | PEPS | D 40-10 |
Sa 29-10 | 13 h | Carabins U. Montréal | CEPSUM | V 32-20 |
Sa 05-11 | 13 h | Demi-finale RSEQ | CEPSUM | D 33-15 |
Note: Les compétitions en caractère gras sont disputées à domicile.