Masculin
Calendrier et résultats 2015-2016 (masculin)
Date | Heure | Adversaire | Lieu | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|
Du 23 au 25-10-2015 | c. Memorial c. Dalhousie c. UNB | Halifax | V 3-0 V 3-1 V 3-1 | ||
Di 01-11-2015 | 14 h 30 | Rouge et Or U. Laval | Gymnase UdeS | D 1-3 | |
Ve 06-11-2015 | 19 h 30 | Carabins U. Montréal | CEPSUM Montréal | D 2-3 | |
Sa 14-11-2015 | 19 h 30 | Rouge et Or | PEPS U. Laval | D 0-3 | |
Ve 20-11-2015 | 19 h 30 | UNB | Gymnase UdeS | D 0-3 | |
Sa 21-11-2015 | 13 h | Memorial | Gymnase UdeS | V 3-1 | |
Sa 21-11-2015 | 19 h 30 | Dalhousie | Gymnase UdeS | D 2-3 | |
Ve 27-11-2015 | 19 h 30 | Carabins U. Montréal | Gymnase UdeS | D 2-3 | |
Ve 15-01-2016 | 19 h 30 | Carabins U. Montréal | CEPSUM Montréal | D 0-3 | |
22 et 23-01-2016 | Tournoi RSEQ-SUA | Memorial Dalhousie UNB | V 3-0 D 1-3 V 3-2 | ||
Ve 29-01-2016 | 19 h 30 | Hors-concours (L'Envolley) | Gymnase UdeS | V 3-0 | |
Ve 05-02-2016 | 19 h 30 | Rouge et Or U. Laval | Gymnase UdeS | V 3-0 | |
Di 07-02-2016 | 15 h | Carabins U. Montréal | Gymnase UdeS | D 2-3 | |
Sa 13-02-2016 | 20 h | Rouge et Or | PEPS U. Laval | D 0-3 | |
Ve 19-02-2016 | 19 h 30 | Demi-finale RSÉQ/#1 |
| D 1-3 | |
Sa 20-02-2016 | 19 h 30 | Demi-finale RSÉQ/#2 |
| D 2-3 | |
Note: Les compétitions en caractère gras sont disputées à domicile.