Masculin
Calendrier et résultats - saison extérieure 2016 (masculin)
Date | Heure | Adversaire | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|---|
Ve 02-09-2016 | 20 h | Patriotes UQTR | Nouveau Concorde U. Sherbrooke | D 0-1 |
Ve 09-09-2016 | 20 h | Rouge et Or U. Laval | Stade Telus | D 3-2 |
Je 15-09-2016 | 20 h | Martlets U. McGill | Stade Percival-Molson | D 0-4 |
Ve 23-09-2016 | 20 h | Stingers Concordia | Concordia Stadium | D 0-6 |
Ve 30-09-2016 | 20 h | Carabins U. Montréal | Nouveau Concorde/UdeS | D 1-3 |
Di 02-10-2016 | 13 h | Rouge et Or U. Laval | Nouveau Concorde/UdeS | D 0-1 |
Me 05-10-2016 | 20 h 30 | Citadins de l'UQAM | Stade Saputo | |
Ve 14-10-2016 | 20 h | Stingers U. Concordia | Nouveau Concorde/UdeS | V 2-1 |
Di 16-10-2016 | 13 h | Redmen U. McGill | Nouveau Concorde/UdeS | D 0-4 |
Ve 21-10-2016 | 20 h | Carabins U. Montréal | CEPSUM | D 0-4 |
Ve 28-10-2016 | 20 h | Citadins UQAM | Nouveau Concorde/UdeS | D 1-4 |
Di 30-10-2016 | 13 h | Patriotes UQTR | CAPS Trois-Rivières | À venir |
Note: Les compétitions en caractère gras sont disputées à domicile.