Masculin
Résultats 2022-2023
Équipe masculine
2022-2023
DATE | HEURE | ADVERSAIRE | LIEU |
Di 16-10-2022 | 14 h 30 | Carabins/ U. de Montréal | Gymnase/ UdeS |
Ve 04-11-2022 | 18 h | Rouge et Or/ U. Laval | Centre sportif/ UQAM |
Di 06-11-2022 | 14 h 30 | Carabins/ U. de Montréal | Cepsum/ Montréal |
Ve 11-11-2022 | 19 h | Tigers/ Dalhousie | Gymnase/ UdeS |
Sa 12-11-2022 | 11 h 30 | Tigers/ Dalhousie | Dalplex/Halifax |
Ve 18-11-2022 | 19 h 30 | Rouge et Or/ U. Laval | Dalplex/Halifax |
Ve 25-11-2022 | 18 h | Reds/ UNB | Gymnase/ UdeS |
Sa 26-11-2022 | 13 h | Reds/ UNB | Gymnase/ UdeS |
Ve 13-01-2023 | 19 h | Reds/ UNB | Fredericton/ N.-B. |
Sa 14-01-2023 | 14 h | Reds/ UNB | Fredericton/ N.-B. |
Ve 20-01-2023 | 19 h 30 | Rouge et Or/ U. Laval | Gymnase/ UdeS |
Ve 03-02-2023 | 19 h 30 | Rouge et Or/ U. Laval | Peps/ Québec |
Di 05-02-2023 | 14 h 30 | Carabins/ U. de Montréal | Cepsum/ Montréal |
Ve 10-02-2023 | 18 h | Tigers/ U. Dalhousie | Gymnase/ UdeS |
Sa 11-02-2023 | 13 h | Tigers/ U. Dalhousie | Gymnase/ UdeS |
Ve 17-02-2023 | 19 h 30 | Carabins/ U. de Montréal | Gymnase/ UdeS |
Note: Les compétitions en caractère gras sont disputées à domicile.