Local | Type | Capacité | ||
---|---|---|---|---|
SSF | ||||
A1-102 | Salle de réunion | 9 | ||
A1-228 | Salle de cours | 40 | ||
B1-Salon | Salle de réunion (Réservation obligatoire auprès du Carrefour) | 30 | ||
B1-Agora | Agora du Carrefour de l'information (Réservation obligatoire auprès du Carrefour) | 100 | ||
SSP | ||||
B6-1010 | Salle de conférence (salle départementale - Contacter le SSP avant toute réservation) | 20 | ||
STI | ||||
F1-3027-2 | Salle de réunion | 10 | ||
École de gestion | ||||
K1-4301 | Salle de thèse | 12 | ||
K1-4342 | Salle de réunion | 9 | ||
Faculté de droit | ||||
A8-122 | Salle de cours | 66 | ||
Faculté d'éducation | ||||
Mobile | Salle de réunion | |||
A1-133 | Salle de réunion | 7 | ||
Faculté des Lettres et Sciences Humaines | ||||
A3-131 | Salle de réunion | 12 | ||
A4-166 | Salle du conseil | 20 | ||
A6-1010 | Salle de cours | 30 | ||
Faculté de génie | ||||
C1-3114 | Salle de Thèse | 28 | ||
L'institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) | ||||
P2-2002 | Salle de conférence | 15 | ||
Mobile | Salle de conférence |
Salle de cours : salle traditionnelle avec des pupitres pour les étudiants. 1 micro par 2 étudiants. 1 bureau de professeur à l'avant de la salle.
Salle de réunion : salle avec une table centrale. Peut servir également pour des formations en petit groupe.