Local | Type | Capacité |
---|---|---|
L1-2000 | Salle événementiel | 450 |
L1-2630 | Salle de cours | 60 |
L1-2633 | Salle de cours | 60 |
L1-2635 | Salle de réunion | 12 |
L1-2637 | Salle de réunion | 12 |
L1-2645 | Salle de cours | 44 |
L1-3650 | Salle de cours | 20 |
L1-3670 | Salle de cours | 40 |
L1-4688 | Salle de réunion | 12 |
L1-10745 | Salle de réunion | 12 |
L1-12745 | Salle de cours et réunion | 23 |
Salle de cours : salle traditionnelle avec des pupitres pour les étudiants. 1 micro par 2 étudiants. 1 bureau de professeur à l'avant de la salle.
Salle de réunion : salle avec une table centrale. Peut servir également pour des formations en petit groupe.