Local | Type | Capacité |
---|---|---|
Fleurimont | ||
X1-S147 | Salle de réunion | 30 |
X1-S149 | Salle de réunion | 30 |
X1-1124 | Salle de réunion | 18 |
X2-2204 | Salle du conseil | 30 |
X2-3219 | Salle de réunion | 10 |
X2-4208 | Salle de réunion | 25 |
X2-5211-4 | Salle de réunion | 2 |
X2-6214 | Amphithéâtre | 300 |
X4-5415 | Salle de réunion | 12 |
X4-6435 | Salle de réunion | 40 |
X4-9428 | Salle de réunion | 40 |
X4-0431 | Salle de réunion | 30 |
X5-7512 | Salle de réunion | 20 |
X6-S601 | Salle de réunion | 15 |
Z5-3001 | Salle de cours | 158 |
Z7-0531 | Salle de réunion | 20 |
Z7-1034 | Salle de réunion | 30 |
Z7-3036 | Salle de réunion | 20 |
Z7-4030 | Salle de réunion | 20 |
Z8-1050 | Amphithéâtre (avec le Z8-1049) | 100 |
Z8-2080 | Salle de réunion | 12 |
Hôtel-Dieu | ||
HD-0115-4 | Salle de réunion | 40 |
HD-3500 | Salle de réunion | 25 |
HD-3554 | Amphithéâtre | 196 |
HD-6314 | Salle de réunion | 20 |
Salle de cours : salle traditionnelle avec des pupitres pour les étudiants. 1 micro par 2 étudiants. 1 bureau de professeur à l'avant de la salle.
Salle de réunion : salle avec une table centrale. Peut servir également pour des formations en petit groupe.