Date | Heure | Adversaire | Lieu | Résultats |
Me 28-08-2019 | 15 h | Carabins U. Montréal | CEPSUM | D 0-1 Statistiques |
Ve 30-08-2019 | 20 h 15 | Citadins UQAM | Concorde UdeS | D 0-2 Statistiques |
Ve 06-09-2019 | 20 h 15 | Patriotes UQTR | Concorde UdeS | D 0-3 Statistiques |
Ve 13-09-2019 | 20 h 15 | Stingers U. Concordia | Concorde UdeS | D 0-3 Statistiques |
Ve 20-09-2019 | 20 h 15 | Rouge et Or U. Laval | Peps 6 | D 1-5 Statistiques |
Di 22-09-2019 | 13 h | U. McGill | Percival-Molson | N 2-2 Statistiques |
Je 26-09-2019 | 20 h 30 | Patriotes UQTR | Stade Gilles Doucet | D 1-5 Statistiques |
Di 29-09-2019 | 13 h | Carabins U. Montréal | Concorde UdeS | D 1-7 Statistiques |
Di 06-10-2019 | 13 h | Rouge et Or U. Laval | Concorde UdeS | D 0-4 Statistiques |
Ve 11-10-2019 | 20 h 15 | Stingers U. Concordia | Concordia Stadium | D 0-6 Statistiques |
Ve 18-10-2019 | 20 h 15 | U. McGill | Concorde UdeS | V 3-2 Statistiques |
Di 20-10-2019 | 13 h | Citadins UQAM | Stade Saputo | D 0-6 Statistiques |
Note: Les compétitions en caractère gras sont disputées à domicile.